Confronto
| Regatta Haris Walnut | Hannah Lodger 200 | |
|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Non disponibile |
| Produttore | Regatta | Hannah |
| Sesso | Uomo | Uomo / Donna |
| Suola | TPR/TPE | - |
| La parte superiore | Pelle sintetica | - |
| Punta | Intera | - |
| Peso | - | 1,6 kg |
| Materiale interno | - | Poliestere spazzolato |
| Materiale esterno | - | Polyester WR |
| Riempimento dell'isolamento | - | Isoterma |
| Temperatura comfort (scala) | - | da 6 °C a 10 °C |
| Dimensione dell'imballaggio | - | 22 x 36 cm |
| Temperatura confortevole | - | 8 °C |
| Temperatura limite | - | 3 °C |
| Temperatura estrema | - | -11 °C |
| Modello | - | coperta |
| Tipo di imbottitura isolante | - | fibra cava |
| Altezza del corpo (fino a) | - | 195 cm |
| Larghezza ai piedi | - | 75 cm |
| Larghezza alle spalle | - | 75 cm |
| Lunghezza del sacco a pelo | - | 220 cm |
| Codice prodotto | 76009133 | 76027255 |

