Confronto
| Rab Downpour Pants | Columbia Essential Hike™ Brushed Back Pant | Black Diamond Motive Pants | Ocún Hurrikan Jeans | Karpos Seceda Pants | Craghoppers NosiLife Pro Convertible Trousers III | Trimm Marol Pants | Chillaz Neo | Rafiki Ledge Asphalt | Rafiki Ledge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Rab | Columbia | Black Diamond | Ocún | Karpos | Craghoppers | Trimm | Chillaz | Rafiki | Rafiki |
| Sesso | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo |
| Taglia | L / XL | M / L / XL / XL-XXL | M / L / XL | M / L | XL / XXL | L / L-XL / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL / XXXL | M / L / XL | M / L / XL | M / L / XL |
| Peso | 262 g | - | 408 g | 660 g | 280 g | - | - | - | 545 g | - |
| Materiale dell'abbigliamento | Pertex® | Elastan / Poliesteri | Cotone / Elastan | - | Elastan / Poliammide | 100% Poliestere / Elastan / Poliammide | Elastan / Nylon / Softshell | Cotone / Elastan | Cotone / Elastan | Cotone / Elastan |
| Traspirabilità | 20000 g/m² in 24 ore | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Impermeabilità | 20000 mm H2O | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Numero di tasche (vestiti) | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 4 | 5 |
| Pantaloni con cerniera completa | - | - | - | - | ||||||
| Per attività | sportivo / turistico | turistico | urbano / turistico / arrampicata | urbano / sportivo / arrampicata | turistico | sportivo / turistico / bushcraft / nautico | turistico | urbano / sportivo / turistico / arrampicata | sportivo / arrampicata / bushcraft | urbano / sportivo / arrampicata |
| Per tipo | impermeabile/membrana | - | - | - | - | s UPF ochranou | softshell | - | - | - |
| Pantaloni staccabili (2in1) | No | No | No | No | No | Sì | No | No | No | No |
| Colore | nero | nero | nero | blu | blu | nero | nero / blu / verde | blu scuro / grigio scuro | grigio | beige / marrone chiaro |
| Materiale | - | - | - | 10% Rayon, 1% Elastan, 70% Bavlna, 19% Polyester | - | - | - | - | - | - |
| Ventilazione | - | - | - | - | - | - | ||||
| Certificazione | - | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | - | - |
| Lunghezza dei pantaloncini | - | - | - | - | - | Fino alle ginocchia | - | - | - | - |
| Protezione UPF | - | - | - | - | - | 50+ | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | 76033214 | - | - | - | - | - | - |









