Confronto
| Columbia Childrens Bugaboot™ Celsius | Columbia Youth Portlander™ Omni-Heat™ | Viking Outdoor Footwear Birch Barefoot Warm WP Pull-on Wine | Jack Wolfskin Polar Bear-G Texapore Mid Vc K | Viking Outdoor Footwear Birch Barefoot Warm WP Pull-on Olive | Tretorn Tero Mid Insulatd Burgundy | Tretorn Tero Mid Insulated Black | Superfit Husky GTX Blau/Pink | Jack Wolfskin Polar Bear-B Texapore Mid Vc K - Crisp Cobalt | Keen Kanibou Wp Youth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
da 71,99 € |
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Columbia | Columbia | Viking Outdoor Footwear | Jack Wolfskin | Viking Outdoor Footwear | Tretorn | Tretorn | Superfit | Jack Wolfskin | Keen |
| Sesso | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino | Bambino |
| Per bambini | Per ragazzi / Per ragazze | Per ragazzi / Per ragazze | - | Per ragazzi / Per ragazze | Per ragazzi / Per ragazze | - | - | Per ragazze | Per ragazzi | Per ragazzi / Per ragazze |
| Misura delle scarpe (EU) | 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 | 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 | 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 | 31 / 32 / 33 / 34 / 35 | 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 | 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 | 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 | 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 39 / 40 | 32-33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 |
| Peso (coppia) | 798 g | 630 g | - | 520 g | - | - | - | - | 710 g | 700 g |
| Intersuola | Schiuma EVA | Techlite™ | - | Schiuma EVA | - | Schiuma EVA | Schiuma EVA | - | Schiuma EVA | - |
| Suola | TPR/TPE | Omni-Grip™ | Gomma | - | Gomma | Schiuma EVA | Schiuma EVA | - | Gomma | Gomma |
| La parte superiore | Poliesteri | Sintetici / Stoffa | - | Sintetici / Stoffa | - | Stoffa / Poliesteri | Stoffa / Poliesteri | Stoffa | Sintetici / Stoffa | Pelle / Stoffa |
| Larghezza della scarpa | Standard | Standard | Barefoot | Standard | Barefoot | - | - | - | Standard | Standard |
| Colore | nero | nero / marrone | bordeaux | nero/grigio / rosa / verde | oliva | rosso scuro | nero | blu/rosa | blu/nero | nero/verde / marrone/grigio / rosa |
| Certificazione | PFAS-free | - | - | Fondazione Fair Wear (FWF) / PFC-free | - | - | - | - | Fondazione Fair Wear (FWF) / PFC-free | - |
| Per attività | - | urbano / turistico | - | urbano | - | urbano / turistico | urbano / turistico | urbano / sportivo / turistico | urbano | urbano |
| Membrana della scarpa | - | Omni-Tech™ | - | Texapore | - | - | - | Gore-Tex | Texapore | Keen.Dry / Waterproof |
| Tipo di terreno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Escursionismo / Città / Natura |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









