Confronto
| On Running Cloudvista 3 | Topo MTN Racer 4 | Topo Ultraventure 5 | Topo Ultraventure 5 Wide | On Running Cloudrunner 3 WP | La Sportiva Prodigio Max GTX | Hoka M Mafate X | Altra Olympus 275 | Altra Timp 6 GTX | Altra Experience Wild 3+ Gtx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
176,00 € | 176,00 € | 176,00 € |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | On Running | Topo | Topo | Topo | On Running | La Sportiva | Hoka | Altra | Altra | Altra |
| Sesso | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo |
| Misura delle scarpe (EU) | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 / 47,5 | 42,5 / 43 / 44,5 / 46,5 | 46 | 46 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 47 / 47,5 | 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 | 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 | 42 / 42,5 / 43 / 44,5 / 45 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 / 48 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 |
| Peso (coppia) | 598 g | - | 600 g | 600 g | 650 g | - | 688 g | - | 664 g | 646 g |
| Per attività | sportivo / da corsa | da corsa | sportivo / da corsa | sportivo / da corsa | sportivo / da corsa | sportivo / da corsa | sportivo / da corsa | sportivo / turistico / da corsa | sportivo / da corsa | sportivo / turistico / da corsa |
| La parte superiore | Sintetici | - | Stoffa / Rete | Sintetici / Rete | Poliesteri | Sintetici / Stoffa / TPU | Rete | Matryx | Stoffa | Rete / Mesh |
| Drop | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 8 mm | - | - | 0 mm | 0 mm | 4 mm |
| Tipo di terreno | stradale / da trail | da trail | da trail | da trail | stradale | da trail | da trail | da trail | da trail | da trail |
| Larghezza della scarpa | Standard | Wide (larghe) | Wide (larghe) | Wide (larghe) | Standard | Standard | Standard | Wide (larghe) | Wide (larghe) | Wide (larghe) |
| Colore | nero / verde/verde chiaro | blu/arancio | blu/verde | nero/turchese | nero | nero/rosso | nero/grigio / nero/giallo / azzurro | marrone scuro / verde/arancio | nero / verde chiaro / verde | blu |
| Suola | - | Vibram | Vibram | Gomma | - | FriXion | Vibram | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Vibram | Vibram® All-Terrain™ Megagrip |
| Intersuola | - | - | ZipFoam™ | ZipFoam™ | Helion™ | - | - | Schiuma EVA | AltraEGO™ | AltraEGO™ |
| Membrana della scarpa | - | - | - | - | - | Gore-Tex | - | - | Gore-Tex | Gore-Tex |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









