Confronto
| Drexiss All Diamond Beach Black Coolmax | Sensor Merino Cordura a manica corta | Sensor Merino Blend Stone | Husky Mersa L | Sensor Merino Active Deep Blue | Sensor Merino Wool Active manica corta | Sensor Merino Air maniche corte | Ortovox 120 Cool Tec Clean Ts W | Sensor MERINO AIR PT HILLS | On Running Performance-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 52,96 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Drexiss | Sensor | Sensor | Husky | Sensor | Sensor | Sensor | Ortovox | Sensor | On Running |
| Sesso | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna |
| Taglia | S / L | S / M / L / XL | S / M / L / XL | S / M / L / XL / XXL | L / XL | S | S / M / L | S / M / L | S / M | S / M / L |
| Materiale dell'abbigliamento | Coolmax / Poliesteri | lana merinos / Poliammide | lana merinos / Poliesteri | 100% lana Merino | 100% lana Merino | 100% lana Merino / lana merinos | lana merinos / Poliammide | lana merinos / Poliammide / Tencel | lana merinos | Elastan |
| Per attività | sportivo / turistico / ciclismo | urbano / sportivo / turistico / da corsa / ciclismo / sci / snowboard / per sci da fondo / skialp / fitness, esercizio fisico | turistico / sci / snowboard / skialp | urbano / sportivo | sportivo / turistico | turistico / sci | sportivo | sportivo / turistico / arrampicata | sportivo / turistico / arrampicata | sportivo / da corsa |
| Per tipo | s UPF ochranou | - | s UPF ochranou | - | s UPF ochranou | s UPF ochranou | - | - | s UPF ochranou | - |
| Materiale funzionale | Sintetici | lana merinos | Merino / Sintetici | lana merinos | lana merinos | lana merinos | lana merinos | Merino / Sintetici | lana merinos | Sintetici |
| Stampa | Con stampo | Senza stampo | Con stampo | Senza stampo | Senza stampo | Senza stampo | Senza stampo | Senza stampo | Con stampo | Solo logo |
| Protezione UPF | 40 - 49 | - | 20 - 29 | - | 20 - 29 | 20 - 29 | - | - | 20 - 29 | - |
| Colore | nero/bianco | bianco / nero / rosa chiaro | nero / viola | beige / nero / verde chiaro | blu | viola | blu / rosa chiaro / blu scuro | rosa | rosso | nero / rosa |
| Peso del materiale (g/m2) | - | 155 g/m2 | 170 g/m2 | 165 g/m2 | - | 160 g/m2 | 120 g/m2 | - | 120 g/m2 | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | 76008453 | - | - | - | - |









