Confronto
| Helinox Ground Chair | Crespo AL-213 Compact | Crespo AL-215 | Outwell Kentucky Lake | Outwell Grand Canyon | Crespo Compact Tex Supreme AP-215 | Outwell Sardis Lake | Big Agnes Skyline UL Chair | Helinox Chair One XL | Helinox Chair Zero LT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 128,06 € | 134,99 € | 134,99 € |
|
|
|
|
|
157,63 € | 157,63 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Helinox | Crespo | Crespo | Outwell | Outwell | Crespo | Outwell | Big Agnes | Helinox | Helinox |
| Peso | 637 g | 3,9 kg | 3,9 kg | 8,1 kg | 6,1 kg | 4,5 kg | 8,1 kg | 794 g | 1,5 kg | 494 g |
| Dimensione | 52,5 x 50 x 49 cm | 64 x 64 x 119 cm | 119 x 64 x 64 cm | 104 x 70 x 94 cm | 74 x 75 x 122/136 cm | 64 x 64 x 119 cm | 125 x 57 x 95 cm | 53 x 44 x 66 cm | 89 x 69,5 x 59 cm | 64 x 50,5 x 46 cm |
| Dimensione dell'imballaggio | 30,5 x 11,5 x 11,5 cm | 5 x 64 x 91,5 cm | 94 x 64 x 7,5 cm | 30 x 35 x 105 cm | 74 x 11 x 100 cm | 10 x 63 x 92 cm | 30 x 30 x 97 cm | 9 x 9 x 43 cm | 47 x 12,5 x 12 cm | 36 x 12 x 12 cm |
| Capacità di carico | 120 kg | 140 kg | 110 kg | 120 kg | 200 kg | 110 kg | 240 kg | 125 kg | 145 kg | 120 kg |
| Materiale della sedia | alluminio | alluminio | alluminio | acciaio | alluminio | alluminio | acciaio | alluminio | alluminio | alluminio |
| Materiale del sedile e dello schienale | poliestere | poliestere | - | poliestere | poliestere | poliestere | poliestere | nylon | poliestere | poliestere |
| Colore | blu/nero | grigio | grigio scuro | grigio scuro | grigio | grigio | grigio scuro | nero | nero/blu | blu/nero |
| Altezza del sedile | - | 45 cm | 45 cm | 43 cm | 45 cm | 45 cm | 50 cm | 38 cm | - | - |
| Certificazione | - | - | - | - | - | - | - | PFAS-free | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | 76026892 | - | - | 76020594 | - | - | - |









