Confronto
| Thermos Refreshing 1100 ml | KeepCup Helix Thermal Kit 3v1 L | Kambukka Rio Tumbler 950 ml | Klean Kanteen Rise 26oz Tumbler (w/ Flip Lid) | Stanley Tumbler con cannuccia 890 ml | Stanley Tumbler Flip Straw 2.0 890 ml | Stanley Quencher H2.O | Stanley AeroLight Transit 470 ml | Stanley Quencher H2.O 600 ml | KeepCup Helix Thermal Kit 3v1 M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
48,25 € | 49,99 € | da 51,33 € | 40,99 € | 39,99 € |
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Thermos | KeepCup | Kambukka | Klean Kanteen | Stanley | Stanley | Stanley | Stanley | Stanley | KeepCup |
| Peso | 550 g | - | - | 422 g | 600 g | 600 g | 650 g | 270 g | 322 g | - |
| Dimensione | 25 x 9,8 cm | - | - | 20,7 x 9,6 cm | - | 10,4 x 24,8 cm | 26 x 10 cm | 6,74 x 22,8 cm | 9 x 22,5 cm | - |
| Volume del contenitore | 1100 ml | 620 ml | 950 ml | 768 ml | 890 ml | 890 ml | 1180 ml | 470 ml | 600 ml | 530 ml |
| Materiale | Acciaio inox / Tritan | Plastica / Acciaio / Siliconi | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio | Acciaio inox | Acciaio inox / Plastica / Siliconi |
| Manico | Sì | No | Sì | No | No | - | Sì | No | No | No |
| Tappo | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Cannuccia | Sì | No | Sì | No | - | Sì | Sì | No | Sì | No |
| Colore | beige / bianco / nero / verde | bianco/viola / nero | rosso / marrone / blu / rosa | nero/grigio / argento / verde | rosso | nero/marrone | beige / bianco / viola/rosso / rosa/bordeaux / grigio chiaro / grigio/marrone | beige / nero/argento / rosa chiaro / grigio / verde | beige / nero / rosa chiaro | bianco/blu |
| Certificazione | BPA-free | BPA-free | - | BPA-free | - | - | BPA-free | - | - | BPA-free |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









