Confronto
| Adventure Menu Tandoori Quinoa (vegan) | Expres menu Arrosto di manzo con salsa di panna (Svíčková na smetaně) 600 g | Adventure Menu SET 5x60g + Zipper bag | Expres menu Involtino di manzo con ripieno 600 g | Adventure Menu Arrosto di manzo al timo | Adventure Menu Polpette di carne con basmati e sugo di pomodoro | Adventure Menu Pollo all'ortolana 400g | Adventure Menu Pollo in salsa selvatica con riso 400g | Adventure Menu 100% Carne di tacchino con le cipolle 200 g | Yeli Tonno a pezzi in olio di semi di girasole (1000 g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo | 10,30 € | 11,00 € | 11,60 € | 12,24 € | 12,30 € | 10,30 € | 10,30 € | 10,30 € | 10,30 € | 10,32 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | Adventure Menu | Expres menu | Adventure Menu | Expres menu | Adventure Menu | Adventure Menu | Adventure Menu | Adventure Menu | Adventure Menu | Yeli |
| Sesso | Uomo / Donna / Bambino | - | - | - | Uomo / Donna / Bambino | Uomo / Donna / Bambino | Uomo / Donna / Bambino | - | Uomo / Donna / Bambino | - |
| Peso | 400 g | 600 g | 60 g | 600 g | 200 g | 200 g | 400 g | 400 g | 200 g | 1 kg |
| Numero di porzioni | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Tipi di carne | Senza carne | Manzo | - | Manzo | Manzo | Manzo | Pollo | Pesce e pollame | Pesce e pollame | Pesce e pollame |
| Durata | 5 anni | 3 anni | - | 10 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | 5 anni | - |
| Metodo di trattamento | Sterilizzato | Sterilizzato | Sterilizzato | Sterilizzato | Sterilizzato | Sterilizzato | Sterilizzato | Sterilizzato | Sterilizzato | In lattina |
| Tipo di cucina | Indiana | Ceca | - | Ceca | Ceca | Ceca | Ceca | Ceca | Ceca | - |
| Vegetariane | - | |||||||||
| Senza glutine | - | |||||||||
| Codice prodotto | 76007774 | 76010918 | 76011919 | 76010908 | - | - | 76007688 | 76007742 | 76007777 | - |









