Confronto
| Camp Kasama 9.7 Dry - 60m | Tendon Master 9,7 mm Tefix (60 m) STD | Singing Rock Storm 9,8 mm (60 m) | Edelrid Boa 9,8mm 60m | Tendon Master Pro 9,7 mm (60 m) CS | Edelrid Parrot 2R 9,6mm | Singing Rock Score 10,1 mm (60 m) | Beal Berlin 9.8 mm (60 m) | Tendon Master 9,7 mm Tefix (60 m) CS | Camp Genius 9.0 Dry - 60m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
172,99 € |
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | Camp | Tendon | Singing Rock | Edelrid | Tendon | Edelrid | Singing Rock | Beal | Tendon | Camp |
| Peso | 3,64 kg | 61 g | 3,9 kg | - | 65 g | - | 3,96 kg | 3,66 kg | 61 g | 3,13 kg |
| Diametro della corda | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,7 mm | 9,6 mm | 10,1 mm | 9,8 mm | 9,7 mm | 9 mm |
| Lunghezza della corda | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 40 m / 50 m / 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m |
| Estensione statica | 7,8 % | 8 % | 6,3 % | 9,3 % | 9,8 % | 9,2 % | 7 % | 9,2 % | 8 % | 5,9 % |
| Numero di cadute | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | - |
| Estensione dinamica | 32,5 % | 35 % | 35 % | 32 % | 30 % | 36 % | 32 % | 36 % | 35 % | 34,9 % |
| Forza d'impatto | 8,9 kN | 8,2 kN | 9,1 kN | 8,8 kN | 8,4 kN | 8,5 kN | 9,1 kN | 8 kN | 8,2 kN | - |
| Impregnazione della treccia | - | |||||||||
| Tipo di corda | Corde semplici | Corde semplici | Corde semplici | Corde semplici | Corde semplici | Corde semplici | Corde semplici | Corde semplici | Corde semplici | Corde semplici / Corde doppie |
| Materiale | Poliammide | Poliammide | - | Poliammide | Poliammide | 100% poliammide | - | - | Poliammide | Poliammide |
| Colore | rosso / blu/rosso | turchese | verde | rosso / blu | turchese | blu/giallo | verde | rosa | rosa | nero/bianco |
| Impregnazione del nucleo | - | - | - | - | ||||||
| Certificazione | - | - | - | Bluesign | - | Bluesign | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | 76037426 | 76022409 | - | 76037438 | - | 76022405 | - | 76037427 | - |









