Confronto
| Husky Malla 1 | Lowe Alpine Passport Wallet | Boll Ultralight Shoppingbag | Caterpillar Crossbody Mountaineer Pollux | Caterpillar Sixty City Bag | Caterpillar CAT City Adventure | Loap Transpec | Affenzahn Purse Ulla Unicorn | Affenzahn Purse Timmy Tiger | Loap Dorn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
|
|
19,70 € | 19,99 € | 19,99 € |
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | Husky | Lowe Alpine | Boll | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Loap | Affenzahn | Affenzahn | Loap |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Bambino | Bambino | Uomo / Donna |
| Peso | 150 g | 66 g | 55 g | 135 g | 140 g | 134 g | 210 g | 40 g | 40 g | 270 g |
| Volume | 1 l | - | 30 l | 1 l | 1 l | 2,5 l | 2 l | - | - | - |
| Dimensione | 15,5 × 12 × 5,5 cm | 16 x 13 x 2 cm | 40x40x15 cm | 13 x 17 x 2 cm | 12,5 x 16 x 5,5 cm | 15 x 20,5 x 9,5 cm | 27 x 20 x 8 cm | 12 x 3 x 10 cm | 12 x 3 x 10 cm | 34 x 24 x 4 cm |
| Materiale | 190D Nylon ripstop s nepromokavou úpravou | - | - | - | - | - | - | recyklované PET lahve | recyklované PET lahve | - |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | - | - | - | - | - | - | Cerniera | - | - |
| Colore | nero / rosso/nero | beige | rosso / verde | nero | nero | blu | grigio | rosa | giallo | grigio/nero |
| Materiali per zaini, borse e valigie | - | Ripstop | - | Poliestere Ripstop | Ripstop / Poliuretano | 100% poliestere | Poliesteri | - | Bottiglie in PET riciclate | Poliesteri |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Capacità di carico | - | - | 30 kg | - | - | - | 2 kg | - | - | 2 kg |
| Ingresso inferiore | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Preparazione per l'idrovac | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| L'impermeabile | - | - | Senza impermeabile | - | - | - | - | - | Senza impermeabile | - |
| Numero di tasche | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 |
| Certificazione | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign | Bluesign | - |
| Codice prodotto | 76007666 | - | - | - | - | - | - | - | 76028988 | - |









