Confronto
| On Running Cloud X 4 | Altra Olympus 6 M | NNormal Kjerag | NNormal Tomir 2.0 GTX | Altra Olympus 275 | NNormal Kjerag 2.0 | Topo Terraventure 4 WP | Altra Timp 5 Gtx | NNormal Tomir 1.0 Waterproof Boot | Hoka Speedgoat 6 Gtx Wide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
da 186,99 € |
|
190,00 € |
|
195,00 € | 175,99 € |
|
180,00 € | 180,00 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | On Running | Altra | NNormal | NNormal | Altra | NNormal | Topo | Altra | NNormal | Hoka |
| Sesso | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo |
| Misura delle scarpe (EU) | 42 / 42,5 / 44 / 45 / 46 / 47 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 | 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 | 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 45 / 46 | 42 / 42 2/3 | 44,5 / 46 / 47 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 | 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 |
| Peso (coppia) | 560 g | 690 g | 410 g | 560 g | - | 460 g | 680 g | 660 g | 748 g | 602 g |
| Per attività | sportivo / da corsa | sportivo / da corsa | - | urbano / sportivo / turistico / da corsa | sportivo / turistico / da corsa | sportivo / turistico / da corsa | sportivo / turistico / da corsa | sportivo / da corsa | - | sportivo / da corsa |
| La parte superiore | Rete | Rete / Mesh | Kevlar / Rete | Sintetici | Matryx | Sintetici | Stoffa | Sintetici | - | Stoffa |
| Drop | 7 mm | 0 mm | 6 mm | 8 mm | 0 mm | 6 mm | 3 mm | 0 mm | - | 5 mm |
| Tipo di terreno | stradale | da trail | da trail | da trail | da trail | da trail | da trail | da trail | - | - |
| Tipo di terreno | Città / Natura | - | - | - | - | - | Speed Hiking / Ultralight | - | - | - |
| Colore | blu | bianco/rosso / nero / nero/arancio / nero/verde / verde | nero / verde | grigio | verde/blu | nero | nero | nero/grigio / verde | nero | nero |
| Intersuola | - | Schiuma EVA | Schiuma EVA | EExpure | Schiuma EVA | - | ZipFoam™ | AltraEGO™ | Schiuma EVA | Schiuma EVA |
| Suola | - | Vibram | Vibram | Gomma | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Vibram | Vibram | Vibram | Vibram | Vibram |
| Larghezza della scarpa | - | Wide (larghe) | Standard | - | Standard | - | Wide (larghe) | Wide (larghe) | Standard | Wide (larghe) |
| Membrana della scarpa | - | - | - | Gore-Tex | - | - | Waterproof / eVent Waterproof | Gore-Tex | SympaTex | Gore-Tex |
| Certificazione | - | - | - | PFAS-free | - | - | - | - | Bluesign | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









