Confronto
| Robens Scoria UL -6°C Regular | Force Ten Ultra 150 | Sea to Summit Spark -1C Regular | Warmpeace Viking 1200 170 Cm Wide | Cumulus Mysterious Traveller 700 | Robens Scoria UL -6°C Long | Big Agnes Sidewinder 20 Small | Big Agnes Sidewinder 20 Long | Mountain Equipment Xenith I Long | Mountain Equipment Helium 600 Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
378,99 € |
|
|
381,99 € |
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | Robens | Force Ten | Sea to Summit | Warmpeace | Cumulus | Robens | Big Agnes | Big Agnes | Mountain Equipment | Mountain Equipment |
| Cerniera | Sinistro | Sinistro | - | Sinistro / Destro | Sinistro | Sinistro | Anteriore | Anteriore | Sinistro | - |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 750 g | 590 g | 493 g | 1,75 kg | 1,1 kg | 820 g | 1 kg | 1,23 kg | 410 g | 1,03 kg |
| Materiale interno | Poliesteri | Nylon | Nylon | Loft Nylon | - | Poliesteri | Poliesteri | Poliesteri | Nylon / Plasma 10D | Supersoft 20 |
| Materiale esterno | Poliesteri | Plasma 10D | Nylon | Loft Nylon DWR | Pertex | Poliesteri | Poliestere Ripstop | Poliestere Ripstop | Nylon / DWR / Plasma 10D | Helium 20 |
| Riempimento dell'isolamento | Piume d'anatra | Piume d'oca | Piume d'oca | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Piume d'anatra | Imbottitura in poliestere / Downtek / FireLine™ ECO | Imbottitura in poliestere / Downtek / FireLine™ ECO | Piume d'oca | Piume d'anatra |
| Temperatura comfort (scala) | da 0 °C a 5 °C | da 6 °C a 10 °C | da 0 °C a 5 °C | da -10 °C a -6 °C | da -5 °C a -1 °C | da 0 °C a 5 °C | da -5 °C a -1 °C | da -5 °C a -1 °C | da 0 °C a 5 °C | da -5 °C a -1 °C |
| Dimensione dell'imballaggio | 32 x 16 cm | - | - | 26 x 54 cm | 29 x 19 cm | 33 x 17 cm | 24 x 20 cm | 27 x 22 cm | 17x15x13 cm | 25x23x20 cm |
| Temperatura confortevole | 0 °C | 7 °C | 4 °C | -10 °C | -5 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | - | -5 °C |
| Temperatura limite | -6 °C | 2 °C | -1 °C | -18 °C | -12 °C | -6 °C | -7 °C | -7 °C | 5 °C | -10 °C |
| Temperatura estrema | -23 °C | -12 °C | - | -38 °C | -31 °C | -23 °C | - | - | - | -31 °C |
| Modello | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie |
| Tipo di imbottitura isolante | piume | piume | piume | piume | piume | piume | fibra cava / piume | fibra cava / piume | piume | piume |
| Altezza del corpo (fino a) | 180 cm | 190 cm | 185 cm | 170 cm | 190 cm | 195 cm | 168 cm | 198 cm | 200 cm | 185 cm |
| Peso di riempimento | 406 g/m2 | 150 g/m2 | 265 g/m2 | 1245 g/m2 | 700 g/m2 | 445 g/m2 | - | - | 160 g/m2 | 620 g/m2 |
| Riempimento | 850 cuin | 1000 cuin | 850+ cuin | 600 cuin | 700 cuin | 850 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 900 cuin | 700 cuin |
| Rapporto di piume | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | - | 90/10 | - | - | 90/10 | 90/10 |
| Larghezza ai piedi | 49 cm | - | 102 cm | 70 cm | 55 cm | 52 cm | 84 cm | 102 cm | - | 52 cm |
| Larghezza alle spalle | 74 cm | 80 cm | 155 cm | 100 cm | 80 cm | 76 cm | 147 cm | 165 cm | - | 78 cm |
| Lunghezza del sacco a pelo | 205 cm | - | - | 170 cm | 208 cm | 220 cm | - | - | - | 192 cm |
| Colore | arancione | grigio | nero/giallo | giallo / giallo/nero | blu | arancione | grigio/verde | verde/grigio | rosso | blu |
| Certificazione | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | Bluesign / FSC certified / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | Bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | Fondazione Fair Wear (FWF) |
| Possibilità di connessione | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Codice prodotto | - | - | - | - | 76014389 | - | - | - | - | - |









