Confronto
| La Sportiva Prodigio Max | Scarpa Rove Gtx | On Running Cloudrock Low WP | Salewa Alp Trainer 2 Gtx M | Salewa Wildfire Nxt Gtx M | Salewa Wildfire Leather 2 Gtx M | Dynafit Transalper 2 Gtx | Dynafit Ultra 100 V3 GTX | Mammut Ducan III Low GTX Men | La Sportiva Ultra Raptor II Leather GTX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | La Sportiva | Scarpa | On Running | Salewa | Salewa | Salewa | Dynafit | Dynafit | Mammut | La Sportiva |
| Sesso | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo |
| Misura delle scarpe (EU) | 42 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 / 46,5 | 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 45,5 / 46 / 46,5 | 43 / 44 / 44,5 / 45 / 47 | 41 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 42 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 42 / 42,5 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 | 42,5 / 45 / 46,5 | 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 | 42,5 |
| Peso (coppia) | 590 g | 400 g | 860 g | 940 g | 360 g | 790 g | 700 g | 624 g | 460 g | 840 g |
| Per attività | sportivo / turistico / da corsa | urbano / sportivo / turistico | turistico | turistico | urbano / sportivo / turistico | turistico / skialp | turistico / da corsa | turistico / da corsa | sportivo / turistico | turistico |
| Suola | FriXion | Spider Original | - | Vibram | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Pomoca | Vibram | Vibram | Vibram | - |
| La parte superiore | TPU | Camoscio / Rete | Poliesteri / TPU | Camoscio / Stoffa | Poliesteri / Nylon / Matryx / Ripstop / TPU / 3F System® | Pelle nabuk | Rete | Sintetici | Rete / Mesh | Pelle |
| Drop | 6 mm | - | 8 mm | - | - | - | 8 mm | 6 mm | 10 mm | - |
| Tipo di terreno | Escursionismo / Città / Natura / Speed Hiking / Ultralight | Città / Natura | Escursionismo / Città / Natura | Escursionismo | Escursionismo / Speed Hiking / Ultralight | Escursionismo / Da avvicinamento / Da via ferrata | Speed Hiking / Ultralight | Escursionismo / Speed Hiking / Ultralight | Escursionismo | Escursionismo |
| Larghezza della scarpa | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Colore | nero / blu | grigio | nero / marrone/nero | marrone | beige/blu | grigio / verde | blu | verde | nero | nero |
| Membrana della scarpa | - | Gore-Tex | Waterproof | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex |
| Intersuola | - | - | Helion™ | Schiuma EVA | Dual Density EVA | Schiuma EVA | Schiuma TPU | Speedfoam Cushio | Schiuma EVA | - |
| Certificazione | - | - | - | - | PFC-free / Salewa Committed | PFC-free | - | - | Fondazione Fair Wear (FWF) / PFC-free | - |
| Tipo di terreno | - | - | - | - | - | - | da trail | da trail | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









