Confronto
| Hannah Dynamic Pouch | Peak Design Ultralight Packing Cube X-Small | Peak Design Ultralight Mesh Packing Cube X-Small | Tatonka Skin Neck Pouch Rfid Block | LifeVenture RFiD Travel Belt Pouch | Peak Design Ultralight Mesh Packing Cube XX-Small | LifeVenture Hydroseal Body W. Chest | Peak Design Ultralight Packing Cube XX-Small | Ferrino Drake | Ferrino Anouk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
24,99 € | 24,99 € |
|
|
da 20,04 € |
|
da 19,99 € |
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Hannah | Peak Design | Peak Design | Tatonka | LifeVenture | Peak Design | LifeVenture | Peak Design | Ferrino | Ferrino |
| Peso | 100 g | 27 g | 45 g | 40 g | 185 g | 31 g | 45 g | 20 g | 60 g | 60 g |
| Volume | 1,5 l | 2,5 l | 3 l | - | - | 1 l | - | 0,8 l | - | - |
| Dimensione | 19x13x6 cm | 23 x 11x 9 cm | - | 19 x 13 cm | 13,5 x 24 x 3 cm | 18 x 8 x 6 cm | 19 x 13 cm | 18 x 8 x 6 cm | 30 x 14 cm | 22,5 x 13 cm |
| Materiale | Nylon Ripstop / Poliesteri / Poliestere Ripstop | Nylon | - | - | - | Nylon | Ripstop | Nylon | - | - |
| Colore | nero / grigio | nero / rosso / grigio / verde | nero / rosso / verde | beige | grigio | nero / rosso | nero | nero / rosso / verde | beige | beige |
| Certificazione | - | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | PFC-free / PFAS-free | - | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | - | Bluesign / Fairtrade / PFAS-free | - | - |
| Sesso | - | - | - | Uomo / Donna | Uomo / Donna | - | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Materiali per zaini, borse e valigie | - | - | - | Poliammide / Alluminio | - | - | - | - | Cotone / Ripstop | - |
| Protezione RFID | - | - | - | Sì | Sì | - | No | - | Sì | - |
| Numero di tasche | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | 2 |
| Materiale dell'abbigliamento | - | - | - | - | - | - | - | 100% Poliestere | - | - |
| Per attività | - | - | - | - | - | - | - | turistico / fitness, esercizio fisico | urbano | - |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Supertex® nebo Ripstop |
| Numero di camere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | 76013604 | - | 76017815 | - |









