Confronto
| Fjällräven Vardag Pocket Small | Under Armour Studio Slouchy Duffle | Under Armour Studio Tote | Fjällräven Tree-Kånken Sling | Terra Nation Rau Kopu | Dakine Joey Oval Crossbody | The North Face Redbox Small Carry Bag | The North Face Base Camp Duffel Shoulder Bag | Fjällräven High Coast Pocket | Loap Unica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Fjällräven | Under Armour | Under Armour | Fjällräven | Terra Nation | Dakine | The North Face | The North Face | Fjällräven | Loap |
| Sesso | Uomo / Donna | Donna | Donna | Uomo / Donna | Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Donna | Uomo / Donna / Bambino | Uomo / Donna |
| Peso | 90 g | - | - | 200 g | - | 190 g | - | 300 g | 85 g | - |
| Dimensione | 18x11,5x4 cm | 44x30x18,5 cm | 17,7 x 31,7 x 40,8 cm | 21 x 13 x 6 cm | - | 22 x 6 x 16 cm | - | 26,7 cm x 14 cm x 14 cm | 17 x 11 x 4 cm | 56 x 26 x 25 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliammide | Nylon / Poliesteri | Nylon / Poliesteri | - | - | Poliesteri / Poliestere riciclato | DWR / Nylon | Nylon / Poliesteri / Rivestimento in PU / Tessuto | - | 100% poliestere |
| Numero di tasche | 2 | - | 4 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | - |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | ||||||
| Colore | nero / rosa / verde / verde/marrone | nero | nero / azzurro | viola / giallo | viola | nero | nero / rosso / viola / verde | rosa | nero / marrone chiaro / azzurro / verde | beige / nero |
| Volume | - | 20,5 l | 21 l | 10 l | 28 l | - | - | 5 l | 0,8 l | 36 l |
| Materiale | - | - | - | - | polyester s voděodolným ošetřením | - | - | - | 210D 100% polyamide | - |
| Numero di camere | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Certificazione | - | - | - | - | - | - | PFC-free | PFC-free | - | - |
| Ingresso inferiore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Capacità di carico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 kg |
| Codice prodotto | - | - | - | - | 76007548 | - | - | - | - | - |









