Confronto
| EcoFlow 45W | BioLite Solar Panel 5 + | Goal Zero Nomad 10 | Jackery M | Viking Technology SP28W | Swissten 22W | EcoFlow 60W | EcoFlow MC4 Solar Extension Cable 3m | GoSun Solar Panel 10W | EcoFlow 100W Solar Panel (Flexible) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 82,00 € | 96,00 € | 99,99 € | 83,44 € | 85,13 € |
|
107,79 € | 53,77 € | 124,99 € |
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | EcoFlow | BioLite | Goal Zero | Jackery | Viking Technology | Swissten | EcoFlow | EcoFlow | GoSun | EcoFlow |
| Peso | - | 390 g | 510 g | - | 1,07 kg | 650 g | 2 kg | - | 300 g | 2,3 kg |
| Potenza totale | - | 5 W | 10 W | 0 W | 28 W | 22 W | 60 W | 0 W | 10 W | 100 W |
| Dimensione | - | 25,7 x 20,8 x 2,4 cm | 24.1 x 36.8 x 1.9 cm | - | - | 63 x 29 x 2 cm | 135 x 31 x 2,5 cm | - | 32,5 x 25,2 x 0,2 cm | 105,5 x 61,2 x 2,5 cm |
| Tipo di batteria | - | Li-ion | - | - | - | mono | - | - | - | - |
| Capacità della batteria | - | 3200 mAh | 20000 mAh | - | - | - | - | - | - | - |
| Grado di protezione contro le infiltrazioni d'acqua | - | IPx4-Protezione contro gli spruzzi d'acqua. | - | - | - | IPx7-Protetto contro l'immersione in acqua. Immersione per 30 minuti a 1 metro di profondità. | - | - | - | - |
| Colore | - | nero/arancio | - | nero | - | nero | - | nero | blu | nero |
| Dimensione dell'imballaggio | - | - | 24.1 x 18.4 x 3.2 cm | - | - | 29 x 21 x 3 cm | 32 x 31 x 4,5 cm | - | 16,3 x 25,2 x 0,2 cm | - |
| Lunghezza | - | - | - | - | - | - | - | 300 cm | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | 76037414 | - |









