Confronto
| Caterpillar Urban Mountaineer Benali | Dakine Class Backpack 33L | Dakine Class Backpack 33L 2024 | Regatta Voyad 25L | Thule Lithos 16 L | Regatta Oakridge Air 20L | The North Face Y2K Daypack | Dakine Method 25L | Cotopaxi Todo 8L Sling Del Día | Tatonka City Pack Jr 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 49,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Caterpillar | Dakine | Dakine | Regatta | Thule | Regatta | The North Face | Dakine | Cotopaxi | Tatonka |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Bambino |
| Peso | 380 g | 490 g | - | - | - | - | - | 650 g | - | 390 g |
| Volume | 23 l | 33 l | 33 l | 25 l | 16 l | 20 l | 20 l | 25 l | 8 l | 12 l |
| Dimensione | 30 x 45 x 23 cm | 56 x 35 x 21 cm | 56 x 45 x 3 cm | - | 27 x 20 x 43 cm | 45 x 25 x 18 cm | - | 48 x 30 x 20 cm | 36 x 25 x 10 cm | 40 x 24 x 12 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliesteri | Poliesteri / Poliestere riciclato | 100% poliestere | DWR / Poliestere Ripstop | - | Poliesteri / Ripstop / Poliestere Ripstop | Poliestere riciclato | DWR / Nylon / Poliesteri | Nylon / Poliesteri | Poliammide / Poliesteri |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | No | No | No | No | No | Sì | No | No | No | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | - | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Coperchio | Cerniera | Cerniera | Cerniera | - | Cerniera |
| Colore | nero | grigio / blu scuro | nero/bianco | nero | nero / blu / rosa chiaro | blu scuro | nero / rosso | nero/verde / verde/verde chiaro | mix1 | arancione / blu scuro / verde |
| Numero di camere | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | ||||||
| Numero di tasche | - | - | 3 | - | - | 5 | - | 4 | - | - |
| Diagonale massima del portatile | - | - | 16" | 16" | 14" | 14" | 16" | - | - | - |
| Certificazione | - | - | - | - | Bluesign | - | - | Bluesign | Fairtrade | PFC-free |
| Materiale | - | - | - | - | - | 600D polyester ripstop | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









