Confronto
| Rafiki Torre II | Karpos Seceda Pants | Craghoppers NosiLife Pro Convertible Trousers III | Hannah Torg Z-Off | E9 Blur Men's | Craghoppers NosiLife Pro Convertible Trouser III | High Point Road Runner 5.0 Pants | Husky Krony M | High Point Rincon Pants | E9 Ape9 Men's | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 86,48 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Rafiki | Karpos | Craghoppers | Hannah | E9 | Craghoppers | High Point | Husky | High Point | E9 |
| Sesso | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo |
| Taglia | M / L / XL | L / XL / XXL | L / L-XL / XL / XXL | M | S / M | L / L-XL / XXL | S / M / L / XL / XXL | L / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL | M / L / XL |
| Materiale dell'abbigliamento | Cotone / Poliesteri / Seta di poliestere / Spandex | Elastan / Poliammide | 100% Poliestere / Elastan / Poliammide | Elastan / Poliammide | Viscosa di bambù | 100% Poliestere | Poliammide / Poliuretano | Elastan / Nylon / Poliesteri | Nylon | Cotone / Elastan |
| Numero di tasche (vestiti) | 4 | - | 4 | più di 5 | 3 | - | - | - | 4 | 4 |
| Per attività | urbano / turistico / arrampicata | turistico | sportivo / turistico / bushcraft / nautico | sportivo / turistico | arrampicata | turistico / bushcraft | turistico / da corsa | turistico | sportivo / turistico | arrampicata |
| Pantaloni staccabili (2in1) | No | No | Sì | Sì | No | Sì | No | No | No | No |
| Colore | blu scuro | blu | nero | nero | blu | nero / marrone / verde | nero / marrone / verde | nero / verde | nero / blu / marrone chiaro | nero / blu / grigio / blu scuro |
| Peso | - | 280 g | - | 515 g | - | - | - | - | 483 g | - |
| Pantaloni con cerniera completa | - | - | - | - | ||||||
| Ventilazione | - | - | - | - | - | |||||
| Certificazione | - | PFAS-free | - | Bluesign | - | - | - | - | - | - |
| Per tipo | - | - | s UPF ochranou | impermeabile/membrana | - | s UPF ochranou | impermeabile/membrana / camoscio | impermeabile/membrana | - | - |
| Lunghezza dei pantaloncini | - | - | Fino alle ginocchia | - | - | - | - | - | - | - |
| Protezione UPF | - | - | 50+ | - | - | 50+ | - | - | - | - |
| Membrana | - | - | - | - | - | - | 100% polyuretan | Husky Pro Tech | - | - |
| Traspirabilità | - | - | - | - | - | - | 30000 g/m² in 24 ore | 18000 g/m² in 24 ore | - | - |
| Impermeabilità | - | - | - | - | - | - | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









