Confronto
| Smartwool Snowboard Targeted Cushion Mountain Sunrise OTC | Darn Tough 1715 1/4 Lightweight | Darn Tough W Run Quarter Ultra-Lightweight With Cushion | Darn Tough Run Quarter Ultra-Lightweight With Cushion | Devold Hiking Merino Medium Sock | X-Socks X-Country Perform Merino Crew | Bridgedale Explorer HW MC Boot | Icebreaker Men Merino Blend Ski+ Medium OTC | Bridgedale Explorer HW MC Boot Women's | Icebreaker W Mer Ski+ Medium OTC Mountain Contour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
27,80 € | 27,80 € | 27,80 € |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Smartwool | Darn Tough | Darn Tough | Darn Tough | Devold | X-Socks | Bridgedale | Icebreaker | Bridgedale | Icebreaker |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo | Donna | Uomo | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo | Uomo | Donna | Donna |
| Dimensioni dei calzini | 42-45 / 46-49 | 41-42 / 43-45 / 46-49 | 35-37,5 / 38-40,5 / 41-42,5 | 43-45 | 41-43 / 44-47 | 35-38 / 39-41 / 42-44 / 45-47 | 40-43 / 44-47 | 42-44 / 44,5-46,5 | 35-37 / 38-40 | S / M / L |
| Tipo di calze | Sci | Turistico | Da corsa / Sportivo | Da corsa / Sportivo | Turistico / Sportivo | Sci / Calze termiche | Turistico | Sci / Sportivo | Turistico / Sci | Sci |
| Materiale delle calze | sintetico/lana | sintetico/lana | sintetico/lana | sintetico/lana | sintetico/lana | sintetico/lana | sintetico/lana | sintetico/lana | sintetico/lana | sintetico/lana |
| Materiale dell'abbigliamento | Elastan / lana merinos / Nylon | - | - | Lycra / lana merinos / Nylon | Elastan / lana merinos / Poliammide / Polipropilene | Elastan / lana merinos / Poliammide / Polipropilene | - | - | - | Elastan / lana merinos / Nylon |
| Per attività | sci / snowboard | - | sportivo / turistico / da corsa | sportivo / da corsa | sportivo / sci / per sci da fondo / skialp | sci / snowboard / per sci da fondo | - | sci / snowboard | sci | sci / snowboard |
| Altezza dei calzini | Calze al ginocchio | Caviglia | Basse | Basse | Alte | Alte | Alte | Alte | Alte | Alte |
| Colore | nero/viola / verde scuro | grigio/rosso | grigio | grigio/giallo | nero / grigio | nero/grigio | grigio / blu scuro | nero/grigio / blu | nero/blu | nero/blu / grigio/blu |
| Peso | - | - | 30 g | - | - | - | - | - | - | - |
| Certificazione | - | - | - | - | - | - | - | Non-mulesed Australian Merino Wool | - | Non-mulesed Australian Merino Wool |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | 76038596 | - | - | - |









