Confronto
| Trangia 27-3 UL | Trangia 27-2 UL con bollitore | Mestic Gas cooker MGC-200 30mbar | BioLite Campstove Portable Grill | Campingaz Base Camp | Primus Onja Stove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 76,60 € | 86,87 € | 95,99 € | 65,47 € |
|
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Trangia | Trangia | Mestic | BioLite | Campingaz | Primus |
| Peso | 725 g | 825 g | 3,6 kg | 850 g | 1,4 kg | 3,3 kg |
| Dimensione | 18,5 x 10 cm | 18,5 x 10 cm | 59 x 37,5 x 9,5 cm | 24,1 x 30,5 x 26,7 cm | 43 x 24 x 7,5 cm | 44 x 14 x 29 cm |
| Materiale | Plastica / Tessuto / Alluminio | - | - | - | - | - |
| Accensione Piezo | No | No | No | No | No | No |
| Numero piastre | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
| Colore | argento | argento | nero | argento | blu | nero |
| Potenza del fornello | - | - | 2200 W | - | 1600 W | 2800 W |
| Materiale della griglia | - | - | - | Acciaio inox | - | - |
| Consumo | - | - | - | - | 2 x 116 g/h | 200 g/h |
| Piezo | - | - | - | - | ||
| Potenza | - | - | - | - | 1600 W | 2800 W |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - |





