Confronto
| Dynafit Speed 22 Backpack W | Vaude Wizard 30+4 | Ortovox Tour Rider 28 S | Ortovox Tour Rider 30 | Thule AllTrail X 35L | Salewa Alp Trainer 25 | Salewa Alp Trainer 20 Ws | Ortovox Traverse Light 20 | Osprey Raptor 10 2023 | Osprey Raven 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 134,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Dynafit | Vaude | Ortovox | Ortovox | Thule | Salewa | Salewa | Ortovox | Osprey | Osprey |
| Sesso | Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo | Donna |
| Peso | 700 g | 1,27 kg | 950 g | 920 g | 1,4 kg | 1,06 kg | 1,04 kg | 410 g | 900 g | 900 g |
| Volume | 22 l | 34 l | 28 l | 30 l | 35 l | 25 l | 20 l | 20 l | 10 l | 10 l |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Nylon Ripstop | Bottiglie in PET riciclate / Poliestere riciclato / 100% poliestere | Poliesteri | Poliesteri | Poliesteri | - | Nylon | Poliammide | Nylon | Nylon |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | |||||
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Rimovibile | Sì | Sì |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera |
| Colore | nero/rosa / blu | nero / rosso / blu/azzurro / verde | nero / rosa / verde | nero / arancione / verde | nero / marrone | nero | mattone / nero / grigio | viola / giallo | blu / arancione | nero / blu / grigio scuro |
| Certificazione | PFAS-free | Bluesign | - | - | - | - | - | PFC-free | Bluesign / PFC-free | Bluesign / PFC-free |
| Dimensione | - | 54x30x26 cm | - | 63 x 31 x 16 cm | 32 x 30 x 61 cm | 55 x 24 x 27 cm | 55x24x22 cm | 24 x 52 x 20 cm | 48 x 22 x 23 cm | 43 x 21 x 21,5 cm |
| Capacità di carico | - | 8 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Numero di camere | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - |
| Numero di tasche | - | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| Sistema dorsale | - | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Materiale | - | - | - | - | waxed 600D Polyester Canvas | 100Dx280D Nylon Twill | 100Dx280D Nylon Twill / 210D Nylon Honeycomb | - | - | - |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Diagonale massima del portatile | - | - | - | - | 15" | - | - | - | - | - |
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dimensioni dello zaino | - | - | - | - | - | - | - | RF (regular fit) | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | 76034060 | 76020021 | 76033755 | - | - | - |









