Confronto
| Columbia Peakfreak™ Ii Mid Outdry™ | Bennon Commodore S3 NM | Regatta Burrell Leather | Columbia Crestwood™ Mid Waterproof | Salomon Extegra Mid Gore-Tex | Helly Hansen Beckett Mid | Helly Hansen Forest Evo | Adidas Terrex Trailmaker 2 Mid Lea | Columbia Peakfreak Rush™ Mid Outdry™ | Helly Hansen Buckhorn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
100,00 € |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Columbia | Bennon | Regatta | Columbia | Salomon | Helly Hansen | Helly Hansen | Adidas | Columbia | Helly Hansen |
| Sesso | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo |
| Misura delle scarpe (EU) | 42 / 43,5 | 40 / 41 / 44 / 45 / 46 | 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 | 43 / 43,5 / 44 | 41 1/3 / 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 48 | 44 / 44,5 | 42 / 42,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 | 42 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 46 |
| Peso (coppia) | 392 g | 1,84 kg | 1,2 kg | 412 g | - | - | 840 g | - | 800 g | 940 g |
| Per attività | sportivo / turistico | turistico | turistico | sportivo / turistico | turistico | turistico | urbano / sportivo | turistico | turistico | turistico |
| Intersuola | Techlite™ | - | Schiuma EVA | Techlite™ | - | Schiuma EVA | Schiuma EVA | - | Techlite+™ / Omni-Max™ Plus | Schiuma EVA |
| Suola | Adapt Trax™ | Gomma | Vibram | Omni-Grip™ | Contagrip® | HH Max-Grip | HH Max-Grip | Continental | Adapt Trax™ | HH Max-Grip |
| La parte superiore | Rete / Mesh | Pelle | Pelle | Pelle / Stoffa / Rete / Mesh | Rete / Mesh / TPU | Pelle | Pelle | Pelle | OutDry® | Pelle / Poliesteri |
| Membrana della scarpa | OutDry® | Regi-Tex | Isotex | Omni-Tech™ | Gore-Tex | - | - | - | - | - |
| Tipo di terreno | Escursionismo | Escursionismo | Città / Natura | Escursionismo | Escursionismo / Città / Natura | Città / Natura | Città / Natura | Escursionismo | Escursionismo | Città / Natura |
| Larghezza della scarpa | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | - | Standard |
| Colore | nero | nero | nero / marrone | grigio/blu | nero/grigio | marrone | marrone | nero | nero | nero / marrone |
| Certificazione | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - | - | PFC-free |
| Codice prodotto | - | 76036370 | 76037314 | - | - | - | - | - | - | - |









