Confronto
| Giro Jackson MIPS | Giro Tenet MIPS | POC Obex MIPS | POC Meninx 2023 | POC Auric Cut BC MIPS | Giro Owen Spherical | POC Meninx | POC Fornix MIPS 2024 | POC Fornix MIPS | POC Fornix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Giro | Giro | POC | POC | POC | Giro | POC | POC | POC | POC |
| Sesso | Uomo | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 400 g | 470 g | 450 g | 600 g | - | 425 g | 600 g | 420 g | 480 g | 500 g |
| Dimensioni del casco | 55,5-59 cm / 59-62,5 cm | 55,5-59 cm / 59-62,5 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | 59-62,5 cm | 51-54 cm / 55-58 cm | 51-54 cm | 51-54 cm | 51-54 cm / 55-58 cm |
| Per attività | sci / snowboard | sci / snowboard | sci | sci | sci / snowboard | sci / snowboard | sci / snowboard | sci | sci | sci |
| Scudo | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Colore | nero | nero | bianco | bianco | bianco/nero / nero/bianco | nero | bianco / nero | bianco | bianco | bianco |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









