Confronto
| Mestic Cool Box compressor MCC-45 AC/DC Dual Zone | GoSun Chillito 18L 12V | G21 a compressore 40l | Brunner Polarys Criomaster HPI 40 | Yolco BCX30 | Brunner Polarys Freeze 35 l | Yolco BCX40 | Brunner Polarys Freeze 45 l | Mestic Compressor MCCHD-45 AC/DC | Yolco BCX50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 459,99 € |
|
|
|
509,00 € |
|
541,00 € |
|
572,99 € | 574,00 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Mestic | GoSun | G21 | Brunner | Yolco | Brunner | Yolco | Brunner | Mestic | Yolco |
| Peso | 19 kg | - | 20 kg | 14 kg | 12,1 kg | 15,6 kg | 13,6 kg | 16,5 kg | 17,2 kg | 14,1 kg |
| Volume | 45 l | 18 l | 40 l | 40 l | 28 l | 35 l | 39 l | 45 l | 43 l | 47 l |
| Dimensione | 68,2 x 39,2 x 49,3 cm | - | 70 x 45 x 44 cm | 69,4 x 45,5 x 41 cm | 60,6 x 36,9 x 38,8 cm | 64,7 x 44,1 x 40 cm | 60,6 x 47,9 x 38,8 cm | 64,7 x 50,5 x 40 cm | 64,5 x 42,5 x 44 cm | 60,6 x 54,9 x 38,8 cm |
| Alimentazione | 12V + 230V | 12V + 230V | 12V + 230V | 12V + 230V | 12V + 230V / Accumulatore | 12V + 230V | 12V + 230V / Accumulatore | 12V + 230V | 12V + 230V | 12V + 230V / Accumulatore |
| Colore | nero | blu | grigio | grigio | nero/grigio | nero/grigio | nero/grigio | nero/grigio | nero | nero/grigio |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









