Confronto
| Montura Smart Travel Bermuda | Ocún Mánia Shorts | Silvini Elvo | Salomon Wayfarer 2.0 short M | Columbia Roc™ Tech Short | Black Diamond M Notion Shorts | Hannah Track | Cotopaxi Brinco 5" Short | Northfinder Ario | Northfinder Arseni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Montura | Ocún | Silvini | Salomon | Columbia | Black Diamond | Hannah | Cotopaxi | Northfinder | Northfinder |
| Sesso | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo |
| Taglia | XL | M / L / XL | L / XL / XXL / XXXL | S / M / L / XL / XXL | S / S-M / M / L / XL | M / L / XL | M / L / XL / XXL | S / L | M / L / XL | XL / XXL |
| Peso | 180 g | - | 250 g | 50 g | - | - | 165 g | - | - | - |
| Materiale dell'abbigliamento | DWR / Elastan / Poliammide / Poliesteri / Spandex | Bambù / Cotone / Elastan / Poliesteri | Elastan / Nylon / Poliesteri | Elastan / Poliammide | Poliesteri / Poliestere riciclato | 100% Poliestere | Elastan / Poliammide | Nylon riciclato / Spandex | Elastan / Poliammide | Elastan / Poliammide |
| Numero di tasche (vestiti) | 5 | - | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | - | - |
| Per attività | sportivo / turistico | sportivo / arrampicata | sportivo / ciclismo | urbano / sportivo / turistico | urbano / turistico | urbano / sportivo / turistico / arrampicata | sportivo / turistico | sportivo / turistico / nautico | urbano / sportivo / turistico | urbano / sportivo / turistico |
| Lunghezza dei pantaloncini | Fino alle ginocchia | Fino alle ginocchia | Fino alle ginocchia | Fino alle ginocchia | Fino alle ginocchia | Pantaloncini | Pantaloncini | Pantaloncini | Pantaloncini | Pantaloncini |
| Colore | blu | blu / verde | blu scuro | nero / grigio | nero / verde | blu / grigio | nero / grigio / verde/grigio / giallo | blu/verde | nero / grigio / blu scuro | blu/verde |
| Pantaloncini 2in1 | - | No | No | No | No | - | - | - | - | - |
| Peso del materiale (g/m2) | - | - | - | - | - | 298 g/m2 | - | 151 g/m2 | - | - |
| Certificazione | - | - | - | - | - | - | PFC-free | Fairtrade | PFC-free | - |
| Per tipo | - | - | - | - | - | - | - | s UPF ochranou | - | - |
| Protezione UPF | - | - | - | - | - | - | - | 50+ | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









