Confronto
| Regatta Montegra 150 Hand | Vango Lightbeam 200 Recharge | Outwell Alpha Cotton Light Chain | Cattara Pear Army | Vango Lightbeam 250 Recharge | MPOWERD Luci Original | Regatta LED Table Lantern | Bo-Camp Lamp Atom 180 Lumen | Bo-Camp Lamp/insects light Androm | Bo-Camp Kuma 200 Lumen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
24,00 € |
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Regatta | Vango | Outwell | Cattara | Vango | MPOWERD | Regatta | Bo-Camp | Bo-Camp | Bo-Camp |
| Numero di batterie | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Tempo di illuminazione | 3,5 h | - | - | 10 h | - | 24 h | 6 h | - | - | 35 h |
| Potenza luminosa | 150 lm | - | 50 lm | 70 lm | - | 75 lm | 300 lm | 180 lm | 200 lm | 200 lm |
| Fonte di alimentazione | AAA | batteria | - | - | batteria | - | - | - | - | - |
| Tempo massimo di illuminazione | 1-20 h | - | - | 1-20 h | - | 21-50 h | - | 21-50 h | - | 21-50 h |
| Colore | nero | verde | marrone/blu | mimetico | verde | bianco | bianco | bianco/nero | bianco | bianco |
| Materiale della torcia | Metallo | - | Plastica | Plastica | - | - | - | Plastica | - | Plastica |
| Peso | - | 1,5 kg | 180 g | 230 g | 2,2 kg | 125 g | - | 195 g | 250 g | - |
| Dimensione | - | 60 x 12 cm | 285 cm | 9x14,5 cm | 86 x 12 cm | 12,7 x 10,8 cm | - | 13 x 8.8 cm | 17 x 9 cm | 6,2 x 5,3 cm |
| Grado di protezione contro le infiltrazioni d'acqua | - | - | IPx4-Protezione contro gli spruzzi d'acqua. | IPx4-Protezione contro gli spruzzi d'acqua. | - | IPx7-Protetto contro l'immersione in acqua. Immersione per 30 minuti a 1 metro di profondità. | - | IPx6-Protezione contro l'azione delle onde. | - | - |
| Capacità della batteria | - | - | - | - | - | 1000 mAh | - | - | - | - |
| Tempo di ricarica | - | - | - | - | - | 7 h | - | 3 h | - | - |
| Tipo di batteria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Li-ion |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | 76030227 | - | 76026273 | - | 76008607 |









