Confronto
| Topeak FastFuel DryBag II | Klymit Insulated Klymaloft Sleeping Pad | |
|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Disponibile |
| Produttore | Topeak | Klymit |
| Peso | 112 g | 1,38 kg |
| Volume | 0,8 l | - |
| Dimensione | 25,6 x 8,1 x 5,3 cm | - |
| Materiale | TPU | - |
| Posizione | sul telaio | - |
| Tipo di materassino | - | turistica / campeggio |
| Materiale del materasso | - | Poliestere 75D |
| Resistenza termica (il valore R) | - | 7 |
| Dimensione dell'imballaggio | - | 30,4 x 20,3 cm |
| Lunghezza | - | 183 cm |
| Larghezza | - | 58 cm |
| Spessore | - | 9 cm |
| Vantaggio massimo | - | Utilizzo in quattro stagioni |
| Determinazione della temperatura | - | Tutto l'anno |
| Forma del materasso | - | Rettangolo |
| Colore | - | rosso |
| Codice prodotto | - | - |

