Confronto
| Lifesystems Expedition Tarp | Robens Inner tent Prospector Castle | Hoka W Speedgoat 6 Gtx Wide | Outwell Dunecrest L | Ion8 Leak Proof Robots 500 ml | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
14,15 € |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Disponibile |
| Produttore | Lifesystems | Robens | Hoka | Outwell | Ion8 |
| Peso | 745 g | 3,8 kg | - | 9,8 kg | 132 g |
| Numero di persone | 1 persona | - | - | - | - |
| Materiale di costruzione della tenda | - | - | - | duralluminio/alluminio | - |
| Resistenza del doppiotetto | 3000 mm | - | - | 3000 mm | - |
| Materiale del doppiotetto | Nylon | - | - | Poliesteri | - |
| Dimensioni della tenda | 320 x 200 cm | - | - | 255 x 285 x 220 cm | - |
| Dimensione dell'imballaggio | 20 x 11 x 11 cm | 65 x 25 cm | - | 64 x 31 x 31 cm | - |
| Vantaggio massimo | Leggero e compatto / Costruzione semplice / Costruzione rapida | - | - | - | - |
| Colore | nero | nero | nero | - | bianco |
| Dimensione | - | 210 x 280 x 215 cm | - | - | - |
| Sesso | - | - | Donna | - | - |
| Misura delle scarpe (EU) | - | - | 36 2/3 / 39 1/3 / 40 / 41 1/3 | - | - |
| Peso (coppia) | - | - | 500 g | - | - |
| Per attività | - | - | sportivo / da corsa | - | - |
| Intersuola | - | - | Schiuma EVA | - | - |
| Suola | - | - | Vibram | - | - |
| La parte superiore | - | - | Stoffa | - | - |
| Drop | - | - | 5 mm | - | - |
| Tipo di terreno | - | - | da trail | - | - |
| Membrana della scarpa | - | - | Gore-Tex | - | - |
| Larghezza della scarpa | - | - | Wide (larghe) | - | - |
| Altezza dell'auto | - | - | - | 175 - 185 cm | - |
| Tipo di davanti tenda | - | - | - | per l'auto | - |
| Materiale del sottofondo | - | - | - | Polietilene | - |
| Numero di ingressi | - | - | - | 2 | - |
| Certificazione | - | - | - | Caring Choice | - |
| Volume del contenitore | - | - | - | - | 500 ml |
| Materiale | - | - | - | - | Plastica |
| Tipo di bottiglia | - | - | - | - | Plastica |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - |




