Confronto
| Icebreaker W Siren Bra | Under Armour Infinity High 2.0 Bra | Craft Training Padded | Dynafit Alpine W Bra | Dynafit Alpine Graphic W Bra | Craft Motion | Salomon Shakeout Core | The North Face W Jaida Long Line Bra | On Running Core Bra | Devold Berle Merino | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
53,31 € |
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Icebreaker | Under Armour | Craft | Dynafit | Dynafit | Craft | Salomon | The North Face | On Running | Devold |
| Sesso | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Donna | Uomo | Donna | Donna | Donna |
| Taglia del reggiseno | S | S (A-C) / M (A-C) | S / M | S / M / L | S / M / L / XL | M | S / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L |
| Materiale dell'abbigliamento | Elastan / lana merinos / Nylon | - | Elastan / Poliesteri | Elastan / Poliammide | Elastan / Poliesteri | Elastan / Poliesteri | Elastan / Poliesteri | Elastan / Poliestere riciclato | Elastan / Poliesteri | Elastan / lana merinos |
| Per attività | urbano / turistico | - | sportivo | sportivo / turistico / da corsa / arrampicata / fitness, esercizio fisico | sportivo / turistico / da corsa / ciclismo / fitness, esercizio fisico | - | sportivo / turistico / da corsa / fitness, esercizio fisico | sportivo / fitness, esercizio fisico | sportivo | sportivo / per sci da fondo / skialp / fitness, esercizio fisico |
| Materiale funzionale | lana merinos | Sintetici | Sintetici | Sintetici | Sintetici | Sintetici | Sintetici | Sintetici | Sintetici | Merino / Sintetici |
| Colore | nero | nero | nero | blu/azzurro / grigio | beige / rosa/nero | nero | rosa | nero / grigio/blu | nero | nero |
| Peso del materiale (g/m2) | - | - | - | - | - | - | - | 262 g/m2 | - | 300 g/m2 |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | 76025914 | - | - | - | - |









