Confronto
| Rab Protium 33 ND | Deuter Aircontact Lite 35 + 10 SL | Pinguin Explorer 60 | Gregory Zulu 30 | Husky Ranis 70 L | Salewa Trek Mate 50+5 W | Deuter Futura Pro 38 SL (2024) | Deuter Guide 44+8 | Lowe Alpine Airzone Trek 35:45 | Deuter Futura Pro 34 SL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 148,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Rab | Deuter | Pinguin | Gregory | Husky | Salewa | Deuter | Deuter | Lowe Alpine | Deuter |
| Sesso | Donna | Donna | Uomo / Donna | Uomo | Uomo | Donna | Donna | Uomo | Uomo | Donna |
| Peso | 1,1 kg | 1,49 kg | 1,97 kg | 1,42 kg | 2,55 kg | - | 1,6 kg | 1,27 kg | 1,74 kg | 1,56 kg |
| Volume | 33 l | 45 l | 60 l | 30 l | 70 l | 55 l | 38 l | 44 l | 45 l | 34 l |
| Dimensione | 64 x 28 x 26 cm | 70 x 29 x 23 cm | 83 x 31 x 30 cm | 27,9 x 62,2 x 32,4 cm | 65 × 35 × 31 cm | - | 64 x 32 x 24 cm | 73 x 30 x 29 cm | 70 x 34 x 29 cm | 61 x 32 x 24 cm |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | ||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| L'impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile | Impermeabile | Con impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile | Con impermeabile |
| Cintura lombare | Sì | Sì | Rimovibile | Sì | Sì | Sì | Sì | Rimovibile | Sì | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schiena fissa | Schienale ventilato (con rete) | Schienale ventilato (con rete) |
| Tipo di apertura dello zaino | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio | Coperchio |
| Colore | viola | azzurro | blu / verde | nero / blu | nero | grigio / verde | nero / viola | blu / arancione | nero / verde | verde/verde chiaro |
| Certificazione | PFAS-free | PFAS-free | - | Bluesign / PFC-free | - | - | PFC-free | PFAS-free | - | PFC-free |
| Materiali per zaini, borse e valigie | - | Poliesteri / Poliammide Ripstop | Nylon | Nylon / Poliestere riciclato | Nylon | - | Poliammide / Poliesteri | - | HydroShield / Ripstop | Poliammide / Poliesteri |
| Capacità di carico | - | 15 kg | - | 18 kg | - | - | - | 15 kg | - | - |
| Numero di camere | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - |
| Numero di tasche | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiale | - | - | NYLON 6.6 | - | - | - | - | - | 210D 6.6 Mini Ripstop / HydroShield | - |
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | |||||
| Dimensioni dello zaino | - | - | - | S/M / M/L | - | - | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | 76032923 | - | - | - | - | - | 76034183 | - |









