Confronto
| Deuter Vertrail 16 | Salewa Randonnée 32 Bp | Mammut Neon 45 | Ortovox Trad 26 S | Mammut Trion Nordwand 15 | Blue Ice Moonlight 35L Pack M/L | Ortovox Trad 22 Dry | Blue Ice Octopus 45l | Blue Ice Chiru 32 | Osprey Zealot 45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Ultimo pezzo | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile |
| Produttore | Deuter | Salewa | Mammut | Ortovox | Mammut | Blue Ice | Ortovox | Blue Ice | Blue Ice | Osprey |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Peso | 480 g | 995 g | 1,3 kg | 810 g | 420 g | 1,25 kg | 600 g | 1,1 kg | 875 g | 1,8 kg |
| Volume | 16 l | 32 l | 45 l | 26 l | 15 l | 35 l | 22 l | 45 l | 32 l | 45 l |
| Dimensione | 52 x 23 x 18 cm | - | 58 x 30 x 24 cm | 27 x 59 x 17 cm | - | 65 x 30 x 25 cm | - | 70 x 30 x 3¨26 cm | - | 61 x 37 x 29 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliammide | Nylon Ripstop | Poliammide | Poliammide | - | Nylon / Poliesteri | Poliammide | Poliestere riciclato | Nylon Ripstop | DWR / Nylon / Ripstop / Nylon Ripstop |
| Capacità di carico | 3 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 kg |
| Numero di camere | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Numero di tasche | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 5 |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| L'impermeabile | Impermeabile | Senza impermeabile | Impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | No | Sì | Sì | Rimovibile | Sì | Sì | Sì | Sì | Rimovibile | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | A rullo | Cerniera | Cerniera | Coperchio | A rullo | Cerniera | A rullo | Cerniera | Cerniera | A rullo |
| Colore | grigio scuro / giallo | arancione | - | petrolio | - | nero/marrone | nero | - | arancione / grigio | - |
| Certificazione | PFAS-free | - | - | - | - | Bluesign | - | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFC-free | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free |
| Materiale | - | Robic 210D Ripstop Nylon | - | - | Nylon Cordura, Polyamid | - | - | - | - | - |
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dimensioni dello zaino | - | - | - | S | - | M/L | - | - | S/M / M/L | - |
| Ingresso laterale | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Codice prodotto | - | 76038006 | - | - | - | - | - | - | - | - |









