Confronto
| Pinguin Skyline L | Cattara Vigor | Gerber STL 2,5, lama liscia | Petzl Freino Z | Trimm Courier 35l | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Pinguin | Cattara | Gerber | Petzl | Trimm |
| Tipo di materassino | turistica | - | - | - | - |
| Sesso | Uomo / Donna | - | - | - | Uomo / Donna |
| Peso | 880 g | 28 g | 40 g | 75 g | 900 g |
| Materiale del materasso | Poliestere Ripstop | - | - | - | - |
| Resistenza termica (il valore R) | 1,8 | - | - | - | - |
| Dimensione dell'imballaggio | 13 x 32 cm | - | - | - | - |
| Lunghezza | 185 cm | - | - | - | - |
| Larghezza | 55 cm | - | - | - | - |
| Spessore | 6 cm | - | - | - | - |
| Kit di riparazione | - | - | - | - | |
| Vantaggio massimo | Leggero e compatto | - | - | - | - |
| Determinazione della temperatura | Estate | - | - | - | - |
| Forma del materasso | Rettangolo | - | - | - | - |
| Colore | blu / arancione | - | - | nero | verde |
| Materiale | - | nerezová ocel | - | - | 100 % PES 210 D ripstop + 100 % PES 600 D + nylon lycra, PU coating, Ripstop texture, YKK |
| Lunghezza della lama | - | - | 6,6 cm | - | - |
| Lunghezza alla chiusura | - | - | 8,6 cm | - | - |
| Materiale della lama | - | - | acciaio inossidabile 7Cr17MoV | - | - |
| Fusibile | - | - | FrameLock | - | - |
| Tipo di assicurazione | - | - | - | TwistLock | - |
| Luminosità | - | - | - | 18 mm | - |
| Materiale | - | - | - | Alluminio | - |
| Resistenza longitudinale | - | - | - | 23 kN | - |
| Resistenza trasversale | - | - | - | 8 kN | - |
| Resistenza con scrocco aperto | - | - | - | 8 kN | - |
| Volume | - | - | - | - | 35 l |
| Dimensione | - | - | - | - | 26 x 55 x 20 cm |
| Numero di camere | - | - | - | - | 1 |
| Numero di tasche | - | - | - | - | 6 |
| Ingresso inferiore | - | - | - | - | |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | |
| Ingresso laterale | - | - | - | - | |
| Preparazione per l'idrovac | - | - | - | - | |
| Tasca per computer portatile | - | - | - | - | |
| L'impermeabile | - | - | - | - | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | - | - | - | - | Sì |
| Sistema dorsale | - | - | - | - | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | - | - | - | - | Coperchio |
| Codice prodotto | 76005159 | 76036439 | - | - | 76009273 |




