Confronto
| Sigma Buster 1100 + Buster RL 150 | |
|---|---|
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
| Disponibilità | Disponibile |
| Produttore | Sigma |
| Peso | 250 g |
| Dimensione | 4,5 x 10,8 x 3,8 cm |
| Tipo di batteria | batteria |
| Tempo di illuminazione | 50 h |
| Potenza luminosa | 1100 lm |
| Raggiungimento | 165 m |
| Grado di protezione contro le infiltrazioni d'acqua | IPx4-Protezione contro gli spruzzi d'acqua. |
| Fonte di alimentazione | batteria |
| Tempo massimo di illuminazione | 21-50 h |
| Posizione | posteriore / anteriore |
| Colore | nero |
| Codice prodotto | - |
