Confronto
| Kilpi Meedin-W | LittleLife Safety iD Strap | Regatta Dayhike Trs IV | Petzl Sarken LLU | Regatta Questra IV | Teva Terragrip Sandal | Northfinder Chuck | Keen Elle Sport Backstrap W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Non disponibile | Disponibile |
| Produttore | Kilpi | LittleLife | Regatta | Petzl | Regatta | Teva | Northfinder | Keen |
| Sesso | Donna | - | Uomo | - | Uomo | Uomo / Donna | Uomo | Donna |
| Taglia | S / M / L | - | - | - | XXL | - | - | - |
| Materiale dell'abbigliamento | DWR / Elastan / Nylon / Siberium | - | 100% Poliestere | - | 100% Poliestere | - | Poliammide / Spandex | - |
| Numero di tasche (vestiti) | 2 | - | - | - | più di 5 | - | 3 | - |
| Per attività | urbano / sportivo / turistico | - | turistico | - | turistico | - | sportivo / turistico | turistico |
| Lunghezza dei pantaloncini | Lunghezza 3/4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Colore | verde | arancione | - | - | blu | blu scuro | - | nero/bianco |
| Certificazione | PFC-free | - | - | - | - | - | - | PFAS-free |
| Peso | - | 3 g | - | 905 g | - | - | - | - |
| Materiale | - | Neoprene / Gomma | - | - | - | - | - | - |
| Per tipo | - | - | impermeabile/membrana | - | impermeabile/membrana | - | - | - |
| Pantaloni staccabili (2in1) | - | - | No | - | No | - | No | - |
| Attacco dei ramponi | - | - | - | Semi-automatico / Automatico | - | - | - | - |
| Numero di punte | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| Anti-zoccoli per ramponi | - | - | - | Sì | - | - | - | - |
| Misura delle scarpe (EU) | - | - | - | - | - | 45,5 / 47 | - | 40 |
| Suola | - | - | - | - | - | HIKING in gomma | - | Gomma |
| La parte superiore | - | - | - | - | - | Poliesteri | - | Sintetici / Stoffa |
| Punta | - | - | - | - | - | Intera | - | Intera |
| Intersuola | - | - | - | - | - | - | - | Schiuma EVA |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - |







