Confronto
| Loap Altranic | Pacsafe ECO waist pack | Petzl Vulcan Triact-Lock | Regatta Brynden | |
|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Non disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Non disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile |
| Produttore | Loap | Pacsafe | Petzl | Regatta |
| Sesso | Uomo | Uomo / Donna | - | Bambino |
| Taglia | M | - | - | - |
| Materiale dell'abbigliamento | Cotone / Elastan | - | - | Elastan / Poliesteri |
| Peso del materiale (g/m2) | 190 g/m2 | - | - | - |
| Per attività | sportivo | - | - | sportivo / turistico |
| Colore | nero | - | - | blu/rosso |
| Peso | - | 300 g | 245 g | - |
| Volume | - | 3,5 l | - | - |
| Dimensione | - | 15 x 36 x 9 cm | - | - |
| Materiali per zaini, borse e valigie | - | Poliestere riciclato / Econyl | - | - |
| Numero di tasche | - | 3 | - | - |
| Tipo di assicurazione | - | - | Triact-Lock | - |
| Tipo di carabina | - | - | Carabina tipo H | - |
| Luminosità | - | - | 28 mm | - |
| Materiale | - | - | Acciaio | - |
| Resistenza longitudinale | - | - | 45 kN | - |
| Resistenza trasversale | - | - | 16 kN | - |
| Resistenza con scrocco aperto | - | - | 18 kN | - |
| Per bambini | - | - | - | Per ragazzi / Per ragazze |
| Dimensione per bambini | - | - | - | 122-128 / 146-152 / 153-158 |
| Numero di tasche (vestiti) | - | - | - | 2 |
| Per tipo | - | - | - | ibrido e isolato / trench |
| Cappuccio | - | - | - | Senza cappuccio |
| Codice prodotto | - | - | - | - |



