Confronto
| Salewa Wildfire Nxt Gtx M | Asolo Pipe GV | Asolo Eldo EVO GV | On Running Cloudrock Low WP | Salewa Puez 2 Knit Ptx M | Mammut Ducan III Low GTX Men | Garmont Akron Gtx | Salewa Ms Mtn Trainer 2 Gtx | La Sportiva TX4 Evo GTX | Asolo Nucleon GV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Salewa | Asolo | Asolo | On Running | Salewa | Mammut | Garmont | Salewa | La Sportiva | Asolo |
| Sesso | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo | Uomo |
| Misura delle scarpe (EU) | 43 / 45 / 46 / 46,5 | 42 / 42,5 / 43 2/3 / 44,5 / 45 / 46 / 46 1/3 / 47 | 42 / 46 1/3 / 47 | 43 | 41 / 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 45 / 46 / 46,5 | 42 2/3 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 | 42 / 44 / 45 / 46 / 46,5 / 47 | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 46 / 46,5 | 42 / 46,5 | 44,5 / 46 / 46 1/3 / 47 |
| Peso (coppia) | 360 g | 740 g | 720 g | - | 470 g | 460 g | 920 g | 950 g | - | 650 g |
| Per attività | urbano / sportivo / turistico | sportivo / turistico | turistico | turistico | urbano / sportivo / turistico | sportivo / turistico | sportivo / turistico | turistico | turistico | sportivo / turistico |
| Intersuola | Dual Density EVA | Schiuma EVA | Schiuma EVA | Helion™ | Alpine Hemp Midsole | Schiuma EVA | Schiuma EVA | Schiuma TPU | Schiuma EVA | Schiuma EVA |
| Suola | Vibram® All-Terrain™ Megagrip | Vibram | Vibram | - | Pomoca | Vibram | Michelin® | Vibram | Vibram | Vibram |
| La parte superiore | Poliesteri / Nylon / Matryx / Ripstop / TPU / 3F System® | Pelle / Poliesteri | Poliesteri | Poliesteri / TPU | Poliesteri / Nylon / Kevlar / Ripstop / TPU / 3F System® | Rete / Mesh | Pelle / Sintetici | Cuoio | Pelle | Pelle |
| Membrana della scarpa | Gore-tex® Phoenix | Gore-Tex | Gore-Tex | Waterproof | Powertex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex |
| Tipo di terreno | Escursionismo / Speed Hiking / Ultralight | Escursionismo / Città / Natura | Città / Natura / Da avvicinamento / Da via ferrata | Escursionismo / Città / Natura | Escursionismo / Speed Hiking / Ultralight | Escursionismo | Escursionismo / Da avvicinamento / Da via ferrata | Escursionismo / Da avvicinamento / Da via ferrata | Escursionismo | Escursionismo / Città / Natura |
| Larghezza della scarpa | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | - | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Colore | beige/blu / nero | nero/grigio | nero/rosso | nero | nero | nero | blu/giallo | nero / blu | blu / grigio | grigio/marrone |
| Certificazione | PFC-free / Salewa Committed | PFAS-free | PFAS-free | - | PFC-free / Salewa Committed | Fondazione Fair Wear (FWF) / PFC-free | PFC-free | - | Bluesign | PFAS-free |
| Drop | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | 76033794 | - | - |









