Confronto
| Robens Aster 3 Pro | Hannah Leisure 5,0 Wide | |
|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Disponibile |
| Produttore | Robens | Hannah |
| Peso | 2,9 kg | 1,33 kg |
| Peso minimo | 2,6 kg | - |
| Numero di persone | 3 persone | - |
| Tipo di tenda | turistico | - |
| Tipo di costruzione | cupola | - |
| Materiale di costruzione della tenda | duralluminio/alluminio | - |
| Resistenza del sottofondo | 6000 mm | - |
| Resistenza del doppiotetto | 4000 mm | - |
| Materiale del sottofondo | Poliesteri | - |
| Materiale del doppiotetto | Poliesteri | - |
| Dimensioni della tenda | 220 x 280 x 120 cm | - |
| Dimensioni della camera da letto | 160 x 210 x 110 cm | - |
| Altezza | 120 cm | - |
| Altezza della camera da letto | 110 cm | - |
| Dimensione dell'imballaggio | 50 x 15 cm | 20x32 cm |
| Numero di camere | Una camera da letto | - |
| Numero di ingressi | 2 | - |
| Il pavimento del corridoio | - | |
| Vantaggio massimo | Leggero e compatto / Costruzione resistente / Costruzione rapida | Spazioso e confortevole |
| Lobby | piccola | - |
| Certificazione | PFC-free | - |
| Tipo di materassino | - | turistica / campeggio |
| Sesso | - | Uomo / Donna |
| Materiale del materasso | - | Poliestere 30D / Poliestere 75D |
| Resistenza termica (il valore R) | - | 2,9 |
| Lunghezza | - | 198 cm |
| Larghezza | - | 63 cm |
| Spessore | - | 5 cm |
| Separabile a metà | - | |
| Kit di riparazione | - | |
| Determinazione della temperatura | - | Primavera - Autunno |
| Forma del materasso | - | Rettangolo |
| Colore | - | nero / verde chiaro |
| Codice prodotto | - | - |

