Confronto
| Columbia Spire Valley™ Printed Windbreaker | Hannah Seumas W | Axon PRODIGY D | Husky Neoni M | |
|---|---|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
55,00 € |
|
| Disponibilità | Non disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Columbia | Hannah | Axon | Husky |
| Sesso | Donna | Donna | Donna | Uomo |
| Materiale dell'abbigliamento | 100% Poliestere | Elastan / Poliammide / Softshell | 100% Poliestere / Softshell | Poliesteri |
| Parte posteriore estesa | - | |||
| Per attività | urbano / sportivo / turistico | sportivo / turistico | sportivo / turistico / da corsa / ciclismo / per sci da fondo | turistico |
| Per tipo | giacche a vento | softshell / trench | softshell / trench | softshell / impermeabile/membrana |
| Cappuccio | Con cappuccio | Senza cappuccio | Con cappuccio | Con cappuccio |
| Taglia | - | S / L | S / M / L / XL | M / XL / XXL |
| Peso | - | 265 g | - | 580 g |
| Membrana | - | AFT Tech Stretch | - | Husky Tech 15 000 |
| Numero di tasche (vestiti) | - | 3 | 2 | - |
| Ventilazione sotto le ascelle | - | |||
| Colore | - | grigio | nero / blu | nero |
| Certificazione | - | PFC-free | - | - |
| Cintura di neve | - | - | - | |
| Tipo di riempimento isolante | - | - | senza riempimento | - |
| Traspirabilità | - | - | - | 10000 g/m² in 24 ore |
| Impermeabilità | - | - | - | 15000 mm H2O |
| Codice prodotto | - | - | - | - |



