Confronto
| Outwell Rockwell 6 | |
|---|---|
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
| Disponibilità | Disponibile |
| Produttore | Outwell |
| Peso | 22,2 kg |
| Numero di persone | 6 persone |
| Tipo di tenda | famigliare |
| Tipo di costruzione | tunnel |
| Materiale di costruzione della tenda | laminato (fibreglass) |
| Resistenza del doppiotetto | 3000 mm |
| Materiale del sottofondo | Polietilene |
| Materiale del doppiotetto | Poliesteri |
| Dimensioni della tenda | 380 x 600 x 210 cm |
| Dimensioni della camera da letto | 120 x 215 cm |
| Altezza | 210 cm |
| Altezza della camera da letto | 160 cm |
| L'altezza del corridoio | 200 cm |
| Dimensione dell'imballaggio | 79 x 43 x 37 cm |
| Numero di camere | Tre camere da letto. |
| Numero di ingressi | 2 |
| Il pavimento del corridoio | |
| Vantaggio massimo | Spazioso e confortevole / Camere da letto separate / Camera da letto oscurata / Spazioso corridoio |
| Tempo di costruzione | più di 15 min |
| Lobby | grande |
| Colore | blu/grigio |
| Certificazione | PFC-free |
| Codice prodotto | - |
