Confronto
| Outwell Cloud 3 | |
|---|---|
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
| Disponibilità | Disponibile |
| Produttore | Outwell |
| Peso | 5,2 kg |
| Numero di persone | 3 persone |
| Tipo di tenda | turistico |
| Tipo di costruzione | cupola |
| Materiale di costruzione della tenda | laminato (fibreglass) |
| Resistenza del doppiotetto | 3000 mm |
| Materiale del sottofondo | Polietilene |
| Materiale del doppiotetto | Poliesteri |
| Dimensioni della tenda | 200 x 330 x 130 cm |
| Dimensioni della camera da letto | 180 x 210 x 120 cm |
| Altezza | 130 cm |
| Altezza della camera da letto | 120 cm |
| Dimensione dell'imballaggio | 58 x 20 cm |
| Numero di camere | Una camera da letto |
| Numero di ingressi | 2 |
| Il pavimento del corridoio | |
| Vantaggio massimo | Costruzione semplice / Camera da letto oscurata / Spazioso corridoio |
| Tempo di costruzione | 10-15 min |
| Lobby | media |
| Colore | verde/grigio |
| Codice prodotto | - |
