Confronto
| Brunner Wabox 10 l | Brunner Vinis Fold-Away | Brunner Hydock 77 | Brunner Hydock 67 | Eda Jerrycan 10L con imbuto | Eda jerrycan 10l | Eda jerrycan 5l | Bo-Camp Jerrycan Water Bag 10 L | Tatonka Faltkanister 5l | Vango Square Water Carrier 15L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 13,00 € |
|
|
|
11,99 € | 11,99 € | 10,99 € |
|
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Ultimo pezzo | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Brunner | Brunner | Brunner | Brunner | Eda | Eda | Eda | Bo-Camp | Tatonka | Vango |
| Volume del contenitore | 10000 ml | 14000 ml | - | - | 10000 ml | 10000 ml | 5000 ml | 10000 ml | 5000 ml | 15000 ml |
| Colore | trasparente | - | - | - | bianco | - | bianco | - | trasparente | trasparente |
| Peso | - | 670 g | - | - | - | 450 g | 250 g | - | 140 g | 300 g |
| Pieghevole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Materiale | - | TPU | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensione dell'imballaggio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 x 35 x 10 cm |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | 76026666 | 76026667 | 76026370 | - | 76003736 |









