Confronto
| Caterpillar CAT batoh na notebook B.Holt - černý | Deuter UP Stockholm | Deuter Stepout 16 | Deuter Vista | Husky Shater 23L | Husky Sofer 30L | Thule EnRoute 21L | Matador ReFraction Packable Backpack | Husky Robber 25L | Pinguin Step 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo | 68,99 € |
|
|
|
|
|
|
74,99 € |
|
|
| Disponibilità | Ultimo pezzo | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Caterpillar | Deuter | Deuter | Deuter | Husky | Husky | Thule | Matador | Husky | Pinguin |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Volume | 19 l | 22 l | 16 l | 18 l | 23 l | 30 l | 21 l | 16 l | 25 l | 24 l |
| Dimensione | 30 x 44,5 x 17 cm | 51 x 30 x 17 cm | 45 x 24 x 17 cm | 40 x 29 x 15 cm | 46 x 27 x 20 cm | 48 x 30 x 22 cm | 30,0 x 22,0 x 47,0 cm | 43 x 25 x 19 cm | 48 x 27 x 20 cm | 50 x 29 x 27 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliesteri | Poliesteri | Poliestere riciclato | Poliestere riciclato | Poliesteri | Poliesteri | - | DWR / Nylon / Poliuretano | Poliesteri | Nylon |
| Numero di camere | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Numero di tasche | 7 | - | 8 | 3 | - | - | - | 4 | - | 3 |
| Ingresso inferiore | ||||||||||
| Preparazione per l'idrovac | ||||||||||
| Tasca per computer portatile | - | - | ||||||||
| Diagonale massima del portatile | 16" | 15" | - | - | 15" | 15" | 15,6" | - | 15" | 15" |
| L'impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Senza impermeabile | Con impermeabile |
| Cintura lombare | No | Rimovibile | No | No | No | No | No | - | No | Rimovibile |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | Schiena fissa | - | Schiena fissa | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Cerniera | A rullo | Cerniera | Cerniera | Cerniera | Coperchio | Cerniera |
| Colore | nero | beige / nero / rosso/marrone / marrone/arancione / arancione / blu scuro / verde / verde/verde chiaro / giallo / giallo/nero | beige / nero / blu / verde/marrone | beige / nero / rosso/marrone / verde chiaro | nero / blu scuro / verde | grigio / blu scuro / verde | beige / verde | azzurro | giallo | nero/grigio / rosso / blu |
| Peso | - | 800 g | 580 g | 470 g | 900 g | 840 g | - | 225 g | 860 g | 790 g |
| Capacità di carico | - | 6 kg | 6 kg | 6 kg | - | - | - | - | - | - |
| Certificazione | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | Bluesign / Green Button / PFAS-free | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | Bluesign / PFC-free | - | - |
| Ingresso anteriore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nylon Robic |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76032784 |









