Confronto
| Regatta Women Hooded Dalent | Karpos Focobon W Jacket | FIXED MagZen con ricarica wireless | Affenzahn Bibi Bird large | |
|---|---|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | Regatta | Karpos | FIXED | Affenzahn |
| Sesso | Donna | Donna | - | Bambino |
| Materiale dell'abbigliamento | 100% Poliammide | Poliammide / Poliesteri | - | - |
| Numero di tasche (vestiti) | 2 | - | - | - |
| Cintura di neve | - | - | ||
| Per attività | urbano / sportivo / turistico | urbano / sportivo | - | - |
| Per tipo | trapuntato | trapuntato | - | - |
| Cappuccio | Con cappuccio | Con cappuccio | - | - |
| Tipo di riempimento isolante | sintetici | sintetici | - | - |
| Taglia | - | M / L | - | - |
| Parte posteriore estesa | - | - | - | |
| Ventilazione sotto le ascelle | - | - | - | |
| Colore | - | azzurro | bianco / nero | viola |
| Peso | - | - | 148 g | 420 g |
| Dimensione | - | - | 9,99 x 6,34 x 1,55 cm | 20 x 12 x 31 cm |
| Tipo di batteria | - | - | Li-Pol | - |
| Capacità della batteria | - | - | 6000 mAh | - |
| Caratteristiche delle powerbank | - | - | usb c / ricarica veloce / senza fili / MagSafe | - |
| Volume | - | - | - | 8 l |
| Materiali per zaini, borse e valigie | - | - | - | Bottiglie in PET riciclate |
| Materiale | - | - | - | 50% recyklované PET lahve |
| Ingresso inferiore | - | - | - | |
| Preparazione per l'idrovac | - | - | - | |
| Tasca per computer portatile | - | - | - | |
| L'impermeabile | - | - | - | Senza impermeabile |
| Cintura lombare | - | - | - | No |
| Sistema dorsale | - | - | - | Schiena fissa |
| Certificazione | - | - | - | Bluesign |
| Codice prodotto | - | - | - | - |



