Confronto
| Giro Taggert MIPS W | Scott Chase 2 | Uvex Stance MIPS | Camp Voyager | Scott Couloir Mountain (2022) | Scott Chase 2 Plus | R2 Panther | Alpina Gems | Relax Patrol Visor | Scott Couloir Tour | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Ultimo pezzo | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Disponibile |
| Produttore | Giro | Scott | Uvex | Camp | Scott | Scott | R2 | Alpina | Relax | Scott |
| Sesso | Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna |
| Dimensioni del casco | 52-55,5 cm | 55-59 cm / 59-61 cm | 51-55 cm | 48-56 cm | 59-61 cm | 59-61 cm | - | - | - | 55-59 cm / 59-61 cm |
| Per attività | sci / snowboard | sci | sci | sci / skialp | skialp | - | sci | sci | sci | skialp |
| Scudo | no | no | no | no | no | no | sì | no | sì | no |
| Colore | nero | nero | nero | grigio/nero / grigio/verde | grigio scuro | nero | - | - | - | nero |
| Peso | - | 420 g | 540 g | 475 g | 360 g | - | 540 g | 500 g | 520 g | 350 g |
| Materiale | - | - | - | Policarbonato / Schiuma EPS | - | - | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | 76038767 | - | - | - | 76032351 | - | - | - | - |









