Confronto
| Regatta Frelton (2024) | Gerber Tri-Tip Mini Cleaver | Regatta Helvine | Primus Spider MultiFuel Kit | Regatta Ronin | Etape Firn WS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Disponibile | Non disponibile | Disponibile |
| Produttore | Regatta | Gerber | Regatta | Primus | Regatta | Etape |
| Sesso | Uomo | - | Donna | - | Uomo | Bambino |
| Materiale dell'abbigliamento | 100% Poliestere | - | 100% Poliestere | - | 100% Poliestere | Softshell |
| Traspirabilità | 10000 g/m² in 24 ore | - | - | - | 5000 g/m² in 24 ore | - |
| Impermeabilità | 10000 mm H2O | - | - | - | 5000 mm H2O | - |
| Numero di tasche (vestiti) | 3 | - | - | - | 3 | - |
| Cintura di neve | - | - | - | - | ||
| Per attività | sportivo / turistico | - | urbano / sportivo | - | urbano / turistico / bushcraft | sportivo / sci / snowboard |
| Per tipo | impermeabile/membrana | - | - | - | impermeabile/membrana | softshell |
| Cappuccio | Con cappuccio | - | Senza cappuccio | - | Con cappuccio | - |
| Tipo di riempimento isolante | sintetici | - | - | - | sintetici | - |
| Peso | - | 167 g | - | - | - | - |
| Lunghezza della lama | - | 7,3 cm | - | - | - | - |
| Lunghezza della maniglia | - | 10,1 cm | - | - | - | - |
| Materiale della lama | - | acciaio inossidabile 7Cr17MoV | - | - | - | - |
| Materiale della maniglia | - | Alluminio | - | - | - | - |
| Fissaggio | - | - | Senza cerniera | - | - | - |
| Per bambini | - | - | - | - | - | Per ragazzi / Per ragazze |
| Dimensione per bambini | - | - | - | - | - | 140-146 / 152-158 / 164-170 |
| Pantaloni con cerniera completa | - | - | - | - | - | |
| Pantaloni staccabili (2in1) | - | - | - | - | - | No |
| Colore | - | - | - | - | - | nero |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - |





