Confronto
| Deuter Aircontact Core 50+10 | |
|---|---|
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
| Disponibilità | Disponibile |
| Produttore | Deuter |
| Sesso | Uomo / Donna |
| Peso | 2,16 kg |
| Volume | 50 l |
| Dimensione | 78x31x26 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliammide |
| Numero di camere | 1 |
| Ingresso inferiore | |
| Ingresso anteriore | |
| Preparazione per l'idrovac | |
| Tasca per computer portatile | |
| L'impermeabile | Con impermeabile |
| Cintura lombare | Sì |
| Sistema dorsale | Schiena fissa |
| Tipo di apertura dello zaino | Coperchio |
| Colore | blu/grigio / grigio / giallo/verde |
| Certificazione | Bluesign / PFAS-free |
| Codice prodotto | - |
