Confronto
| Loap Guide 25 | Julbo Whoops Polar 3Cf | Osprey Transporter Waist | Gerber Prybrid-Utility | Bo-Camp Laundry bag XL with lid | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
37,99 € |
|
|
| Disponibilità | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Non disponibile | Disponibile |
| Produttore | Loap | Julbo | Osprey | Gerber | Bo-Camp |
| Sesso | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | - | - |
| Peso | 590 g | 36 g | 246 g | 85 g | 100 g |
| Volume | 25 l | - | 3 l | - | - |
| Dimensione | 50 x 27 x 18 cm | - | 17 x 28 x 9 cm | 10,3 x 7 cm | 45 x 45 x 60 cm |
| Materiali per zaini, borse e valigie | Poliesteri / Poliuretano | - | Nylon Ripstop | - | - |
| Capacità di carico | 8 kg | - | - | - | - |
| Numero di camere | 1 | - | - | - | - |
| Numero di tasche | 5 | - | 1 | - | - |
| Ingresso inferiore | - | - | - | - | |
| Preparazione per l'idrovac | - | - | - | - | |
| L'impermeabile | Senza impermeabile | - | - | - | - |
| Cintura lombare | Sì | - | - | - | - |
| Sistema dorsale | Schiena fissa | - | - | - | - |
| Tipo di apertura dello zaino | Cerniera | - | - | - | - |
| Categoria del filtro solare (cat.) | - | S3 | - | - | - |
| Per attività | - | urbano / sportivo / turistico / ciclismo | sportivo / turistico | - | - |
| Polarizzati | - | Sì | - | - | - |
| 100% di protezione UV | - | Sì | - | - | - |
| Certificazione | - | - | Bluesign | - | - |
| Numero di funzioni | - | - | - | 8 | - |
| Colore | - | - | - | - | nero |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - |




