Confronto
| Brunner Kinetic 600 - 300x400 cm | Patagonia M's Quandary Shorts - 10 in. | Direct Alpine Cyclone Lady | Sea to Summit Telos Hangout Pole Set | Puma Electrify Nitro 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Non disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
![]() Non disponibile |
![]() Ultimo pezzo |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Non disponibile | Ultimo pezzo | Non disponibile | Ultimo pezzo |
| Produttore | Brunner | Patagonia | Direct Alpine | Sea to Summit | Puma |
| Dimensione | 300 x 400 cm | - | - | 125 x 0.85 x 0.85 cm | - |
| Colore | grigio | - | blu scuro | grigio | nero/argento |
| Sesso | - | Uomo | Donna | - | Uomo |
| Peso | - | 221 g | 178 g | 135 g | - |
| Materiale dell'abbigliamento | - | Elastan / Nylon | DWR / Gelanots / Nylon | - | - |
| Numero di tasche (vestiti) | - | 5 | 1 | - | - |
| Per attività | - | sportivo / turistico | sportivo / turistico / da corsa / ciclismo / arrampicata / skialp | - | sportivo / da corsa |
| Lunghezza dei pantaloncini | - | Fino alle ginocchia | - | - | - |
| Certificazione | - | Bluesign / PFC-free | - | - | - |
| Taglia | - | - | S | - | - |
| Traspirabilità | - | - | 40000 g/m² in 24 ore | - | - |
| Impermeabilità | - | - | 20000 mm H2O | - | - |
| Peso del materiale (g/m2) | - | - | 180 g/m2 | - | - |
| Per tipo | - | - | impermeabile/membrana / giacche a vento / trench | - | - |
| Cappuccio | - | - | Con cappuccio | - | - |
| Lunghezza | - | - | - | 125 cm | - |
| Misura delle scarpe (EU) | - | - | - | - | 46 |
| Intersuola | - | - | - | - | Schiuma TPU |
| Suola | - | - | - | - | Gomma |
| La parte superiore | - | - | - | - | Rete / Mesh |
| Drop | - | - | - | - | 8 mm |
| Tipo di terreno | - | - | - | - | stradale |
| Larghezza della scarpa | - | - | - | - | Standard |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - |




