Confronto
| Hydro Flask Hydro Flask Lightweight Wide Flex Cap 40 oz (1180 ml) | Sir Joseph Atol Hooded Lady II | Stanley Artisan 1 l | |
|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Hydro Flask | Sir Joseph | Stanley |
| Volume del contenitore | 1180 ml | - | 1000 ml |
| Materiale | Acciaio inox | - | Acciaio inox |
| Cannuccia | No | - | No |
| Colore | marrone / rosa chiaro / verde scuro | nero / rosa / rosa/blu | nero / verde |
| Certificazione | BPA-free | - | - |
| Sesso | - | Donna | - |
| Taglia | - | S / M / L | - |
| Peso | - | 380 g | 890 g |
| Materiale dell'abbigliamento | - | 100% Poliestere / Piume | - |
| Cintura di neve | - | - | |
| Per attività | - | urbano / turistico | - |
| Per tipo | - | piuma / trapuntato | - |
| Cappuccio | - | Con cappuccio | - |
| Tipo di riempimento isolante | - | piume | - |
| Dimensione | - | - | 32,4 x 9,9 cm |
| Codice prodotto | - | - | - |


