Confronto
| Uvex Esntl Urban | KiGO Joyful Dynamic | Uvex Axos Set | R2 Racer v5 | Uvex Sportstyle 235 | Vidix Flow | Vidix Vision jr. 240206 fullset | Vidix Vision jr. 240208 fullset | Vidix Vision jr. 240205 fullset | Uvex Aerios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
![]() Disponibile |
|
| Prezzo |
|
|
|
|
|
|
57,99 € | 57,99 € | 57,99 € |
|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Produttore | Uvex | KiGO | Uvex | R2 | Uvex | Vidix | Vidix | Vidix | Vidix | Uvex |
| Sesso | Uomo / Donna | Bambino | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna | Uomo / Donna / Bambino | Uomo / Donna / Bambino | Uomo / Donna / Bambino | Uomo / Donna |
| Categoria del filtro solare (cat.) | S3 | S3 | S3 | S1-3 | S2 / S3 | S0-2 | S3 / S0-2 | S3 / S0-2 | S3 / S0-2 | S3 |
| Per attività | urbano / sportivo / turistico / ciclismo / skate | urbano / sportivo / turistico | sportivo / turistico / da corsa / arrampicata | sportivo / ciclismo | sportivo | sportivo / turistico / da corsa / ciclismo | urbano / sportivo / turistico | urbano / sportivo / turistico | urbano / sportivo / turistico | sportivo / turistico / da corsa / ciclismo / bushcraft / fitness, esercizio fisico / nautico |
| Polarizzati | No | Sì | No | No | No | No | Sì | Sì | Sì | No |
| 100% di protezione UV | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Colore | nero/rosso | beige / nero / viola / marrone / blu scuro | nero/blu / nero/argento | giallo | nero / argento / grigio | bianco / viola | viola | grigio/blu | blu | nero/rosso |
| Peso | - | 27 g | - | - | 31 g | 26 g | 26 g | 26 g | 26 g | - |
| Materiale della lunetta | - | TR90 | - | Grilamid TR90 | - | Grilamid TR90 | GRILAMID TR90 | GRILAMID TR90 | GRILAMID TR90 | - |
| Numero di vetri | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Certificazione | - | BPA-free | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Codice prodotto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









